Observed and Forecast Stages for (STPN7)

Observed Data:
|Date(EST)| |Stage|
03/29 05:00 39.12ft
03/29 04:45 39.06ft
03/29 04:30 39.00ft
03/29 04:15 38.94ft
03/29 04:00 38.89ft
03/29 03:45 38.84ft
03/29 03:30 38.79ft
03/29 03:15 38.72ft
03/29 03:00 38.66ft
03/29 02:45 38.61ft
03/29 02:30 38.56ft
03/29 02:15 38.51ft
03/29 02:00 38.45ft
03/29 01:45 38.40ft
03/29 01:30 38.35ft
03/29 01:15 38.29ft
03/29 01:00 38.23ft
03/29 00:45 38.17ft
03/29 00:30 38.12ft
03/29 00:15 38.04ft
03/29 00:00 38.00ft
03/28 23:45 37.94ft
03/28 23:30 37.88ft
03/28 23:15 37.80ft
03/28 23:00 37.74ft
03/28 22:45 37.67ft
03/28 22:30 37.61ft
03/28 22:15 37.53ft
03/28 22:00 37.47ft
03/28 21:45 37.39ft
03/28 21:30 37.32ft
03/28 21:15 37.25ft
03/28 21:00 37.18ft
03/28 20:45 37.11ft
03/28 20:30 37.03ft
03/28 20:15 36.96ft
03/28 20:00 36.89ft
03/28 19:45 36.81ft
03/28 19:30 36.74ft
03/28 19:15 36.66ft
03/28 19:00 36.59ft
03/28 18:45 36.52ft
03/28 18:30 36.45ft
03/28 18:15 36.38ft
03/28 18:00 36.32ft
03/28 17:45 36.25ft
03/28 17:30 36.19ft
03/28 17:15 36.12ft
03/28 17:00 36.06ft
03/28 16:45 36.01ft
03/28 16:30 35.95ft
03/28 16:15 35.90ft
03/28 16:00 35.86ft
03/28 15:45 35.80ft
03/28 15:30 35.75ft
03/28 15:15 35.71ft
03/28 15:00 35.68ft
03/28 14:45 35.65ft
03/28 14:30 35.61ft
03/28 14:15 35.58ft
03/28 14:00 35.55ft
03/28 13:45 35.52ft
03/28 13:30 35.51ft
03/28 13:15 35.47ft
03/28 13:00 35.46ft
03/28 12:45 35.45ft
03/28 12:30 35.42ft
03/28 12:15 35.40ft
03/28 12:00 35.38ft
03/28 11:45 35.36ft
03/28 11:30 35.35ft
03/28 11:15 35.34ft
03/28 11:00 35.32ft
03/28 10:45 35.30ft
03/28 10:30 35.29ft
03/28 10:15 35.29ft
03/28 10:00 35.28ft
03/28 09:45 35.27ft
03/28 09:30 35.27ft
03/28 09:15 35.25ft
03/28 09:00 35.23ft
03/28 08:45 35.23ft
03/28 08:30 35.21ft
03/28 08:15 35.21ft
03/28 08:00 35.20ft
03/28 07:45 35.19ft
03/28 07:30 35.19ft
03/28 07:15 35.18ft
03/28 07:00 35.16ft
03/28 06:45 35.16ft
03/28 06:30 35.14ft
03/28 06:15 35.15ft
03/28 06:00 35.15ft
03/28 05:45 35.14ft
03/28 05:30 35.12ft
03/28 05:15 35.13ft
03/28 05:00 35.11ft
03/28 04:45 35.10ft
03/28 04:30 35.10ft
03/28 04:15 35.10ft
03/28 04:00 35.10ft
03/28 03:45 35.09ft
03/28 03:30 35.09ft
03/28 03:15 35.08ft
03/28 03:00 35.08ft
03/28 02:45 35.07ft
03/28 02:30 35.08ft
03/28 02:15 35.07ft
03/28 02:00 35.07ft
03/28 01:45 35.07ft
03/28 01:30 35.05ft
03/28 01:15 35.04ft
03/28 01:00 35.04ft
03/28 00:45 35.04ft
03/28 00:30 35.04ft
03/28 00:15 35.05ft
03/28 00:00 35.04ft
03/27 23:45 35.06ft
03/27 23:30 35.06ft
03/27 23:15 35.05ft
03/27 23:00 35.06ft
03/27 22:45 35.02ft
03/27 22:30 35.02ft
03/27 22:15 35.02ft
03/27 22:00 35.01ft
03/27 21:45 35.01ft
03/27 21:30 35.01ft
03/27 21:15 35.00ft
03/27 21:00 35.01ft
03/27 20:45 35.01ft
03/27 20:30 35.01ft
03/27 20:15 35.01ft
03/27 20:00 35.01ft
03/27 19:45 35.01ft
03/27 19:30 35.00ft
03/27 19:15 35.00ft
03/27 19:00 35.00ft
03/27 18:45 35.00ft
03/27 18:30 35.00ft
03/27 18:15 35.01ft
03/27 18:00 35.01ft
03/27 17:45 35.01ft
03/27 17:30 35.00ft
03/27 17:15 35.00ft
03/27 17:00 35.01ft
03/27 16:45 35.00ft
03/27 16:30 35.00ft
03/27 16:15 35.01ft
03/27 16:00 35.01ft
03/27 15:45 35.01ft
03/27 15:30 35.01ft
03/27 15:15 35.01ft
03/27 15:00 35.00ft
03/27 14:45 35.00ft
03/27 14:30 34.99ft
03/27 14:15 35.00ft
03/27 14:00 35.00ft
03/27 13:45 35.01ft
03/27 13:30 34.98ft
03/27 13:15 34.99ft
03/27 13:00 35.00ft
03/27 12:45 35.00ft
03/27 12:30 35.02ft
03/27 12:15 35.02ft
03/27 12:00 35.02ft
03/27 11:45 35.02ft
03/27 11:30 35.02ft
03/27 11:15 35.03ft
03/27 11:00 35.03ft
03/27 10:45 35.02ft
03/27 10:30 35.02ft
03/27 10:15 35.02ft
03/27 10:00 35.02ft
03/27 09:45 35.03ft
03/27 09:30 35.03ft
03/27 09:15 35.03ft
03/27 09:00 35.03ft
03/27 08:45 35.02ft
03/27 08:30 35.03ft
03/27 08:15 35.03ft
03/27 08:00 35.03ft
03/27 07:45 35.03ft
03/27 07:30 35.03ft
03/27 07:15 35.04ft
03/27 07:00 35.05ft
03/27 06:45 35.02ft
03/27 06:30 35.04ft
03/27 06:15 35.04ft
03/27 06:00 35.04ft
03/27 05:45 35.04ft
03/27 05:30 35.03ft
03/27 05:15 35.04ft
03/27 05:00 35.04ft
03/27 04:45 35.04ft
03/27 04:30 35.04ft
03/27 04:15 35.04ft
03/27 04:00 35.03ft
03/27 03:45 35.04ft
03/27 03:30 35.04ft
03/27 03:15 35.04ft
03/27 03:00 35.03ft
03/27 02:45 35.04ft
03/27 02:30 35.04ft
03/27 02:15 35.03ft
03/27 02:00 35.04ft
03/27 01:45 35.04ft
03/27 01:30 35.03ft
03/27 01:15 35.04ft
03/27 01:00 35.03ft
03/27 00:45 35.03ft
03/27 00:30 35.03ft
03/27 00:15 35.03ft
03/27 00:00 35.03ft
03/26 23:45 35.03ft
03/26 23:30 35.02ft
03/26 23:15 35.03ft
03/26 23:00 35.03ft
03/26 22:45 35.02ft
03/26 22:30 35.02ft
03/26 22:15 35.02ft
03/26 22:00 35.02ft
03/26 21:45 35.01ft
03/26 21:30 35.01ft
03/26 21:15 35.01ft
03/26 21:00 35.01ft
03/26 20:45 35.00ft
03/26 20:30 35.00ft
03/26 20:15 35.00ft
03/26 20:00 35.00ft
Forecast Data (Issued 03-28-2024 20:34:00 EST):
|Date(EST)| |Stage|
03/29 08:00 40.50ft
03/29 14:00 42.20ft
03/29 20:00 43.50ft
03/30 02:00 44.30ft
03/30 08:00 44.70ft
03/30 14:00 44.70ft
03/30 20:00 44.40ft
03/31 02:00 43.60ft
03/31 08:00 42.30ft
03/31 14:00 40.80ft
03/31 20:00 39.20ft
04/01 02:00 38.40ft
04/01 08:00 37.90ft
04/01 14:00 37.50ft
04/01 20:00 37.20ft
04/02 02:00 37.00ft
04/02 08:00 36.80ft
04/02 14:00 36.70ft
04/02 20:00 36.60ft