Location | Latest Observation | Date of Last Observation |
---|---|---|
Auglaize River at Ft. Jennings (FTJO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.37 ft | 2019-02-17 06:24:07 EST |
Auglaize River near Defiance Power Dam (DFCO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.47 ft | 2019-02-18 04:39:06 EST |
Bean Creek at Powers (BCRO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 9.6 ft | 2019-02-18 05:09:05 EST |
Blanchard River at Gilboa (GILO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.06 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Blanchard River at Ottawa (OTTO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 10.33 ft | 2019-02-18 04:54:09 EST |
Cedar Creek (IN) at 18th Street Auburn (ABBI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.36 ft | 2019-02-18 05:09:04 EST |
Cedar Creek (IN) near Cedarville (CDRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.61 ft | 2019-02-18 04:54:04 EST |
Dowagiac River at State Highway 51 near Dowagiac (DOWM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.89 ft | 2019-02-18 04:39:06 EST |
Dowagiac River at Sumnerville (SNMM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.71 ft | 2019-02-18 05:09:11 EST |
Eel River (IN) at Denver (DENI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.7 ft | 2019-02-10 23:24:06 EST |
Eel River (IN) at North Manchester (NMCI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.21 ft | 2019-02-18 04:54:08 EST |
Eel River (IN) near Logansport (Adamsboro) (ADMI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.45 ft | 2019-02-18 04:54:04 EST |
Elkhart River at Goshen (GSHI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.79 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Fish Creek (IN) at Hamilton (FLTI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.44 ft | 2019-02-18 04:54:06 EST |
Graham McCulloch Ditch near Fort Wayne (GMDI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.51 ft | 2019-02-18 04:39:07 EST |
Judy Creek(Northern IN) near South Bend (JCRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.5 ft | 2019-02-18 05:39:07 EST |
Junk Ditch at Fort Wayne (JUNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.35 ft | 2019-02-18 05:39:07 EST |
Kankakee River at Davis (DAVI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (CST) | 7.73 ft | 2019-02-18 04:09:05 CST |
Little Flatrock Creek near Junction (JUNO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | Out of service | Date unavailable. |
Little River Huntington above Huntington (LRHI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.47 ft | 2019-02-18 05:24:08 EST |
Maumee River at Coliseum Blvd In Fort Wayne (COMI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.14 ft | 2019-02-18 05:24:05 EST |
Maumee River at Columbia St. at Ft. Wayne (CMBI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 13.59 ft | 2019-02-18 05:24:05 EST |
Maumee River at Defiance (DEFO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.36 ft | 2019-02-18 04:39:06 EST |
Maumee River at Fort Wayne (FTWI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.81 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Maumee River at Napoleon (CPBO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.93 ft | 2019-02-18 04:39:05 EST |
Maumee River at New Haven (NHVI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.37 ft | 2019-02-18 04:54:08 EST |
Maumee River near Defiance (Independence Dam) (DFNO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.01 ft | 2019-02-18 03:09:06 EST |
Mill Creek (MI) at Quaker St. near Mottville (MCQM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.64 ft | 2019-02-18 05:39:08 EST |
Mississinewa River at Marion (MROI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.3 ft | 2019-02-18 05:09:08 EST |
Mississinewa River at Peoria (MISI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.27 ft | 2019-02-18 05:24:08 EST |
North Branch Elkhart River at Cosperville (CPEI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.29 ft | 2019-02-18 04:39:05 EST |
North Branch Elkhart River at Sylvan Lake (SYLI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 9.7 ft | 2019-02-18 05:39:11 EST |
Northern Indiana Lakes at Big Chapman Lake near Warsaw (BCHI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | Out of service | Date unavailable. |
Northern Indiana Lakes at Hamilton Lake at Hamilton (HMLI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.78 ft | 2019-02-18 05:39:07 EST |
Northern Indiana Lakes at J.E. Roush Lake Dam Near Huntington (IN) (HUNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 738.45 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Northern Indiana Lakes at Lake Maxinkuckee at Culver (MAXI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.87 ft | 2019-02-18 05:39:08 EST |
Northern Indiana Lakes at Mississinewa Lake (MSSI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 743.47 ft | 2019-02-18 05:09:08 EST |
Northern Indiana Lakes at Pike Lake at Warsaw (PIKI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6 ft | 2019-02-18 05:39:10 EST |
Northern Indiana Lakes at Salamonie Lake Dam (SLAI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 750 ft | 2019-02-18 05:09:11 EST |
Ottawa River at Lima (ORLO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 11.44 ft | 2019-02-18 04:54:09 EST |
Ottawa River near Kalida (KALO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.71 ft | 2019-02-18 04:54:07 EST |
Paw Paw River at Riverside (RIVM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.44 ft | 2019-02-18 05:09:10 EST |
Pigeon Creek near Angola (AQPI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.48 ft | 2019-02-18 04:39:04 EST |
Pigeon River near Scott (SCOI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.09 ft | 2019-02-18 05:39:11 EST |
Prairie River (MI) near Nottawa (NOTM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | Out of service | Date unavailable. |
Riley Creek below Pandora (PNDO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.17 ft | 2019-02-18 05:09:10 EST |
Salamonie River at Dora (SALI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.94 ft | 2019-02-18 05:24:11 EST |
Salamonie River at Portland (PORI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.59 ft | 2019-02-18 05:09:10 EST |
Salamonie River near Warren (WRNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7 ft | 2019-02-18 05:09:12 EST |
South Branch Hog Creek near Allen (HOGM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.95 ft | 2019-02-18 04:54:07 EST |
South Turkeyfoot Creek near Shunk (SHUO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.4 ft | 2019-02-18 05:39:11 EST |
Spy Run Creek at Ft. Wayne Childrens Zoo (SPYI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.84 ft | 2019-02-18 05:24:11 EST |
St. Joseph River (MI/IN) at Elkhart (EKMI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 20.93 ft | 2019-02-18 04:54:06 EST |
St. Joseph River (MI/IN) at Mottville (MOTM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.81 ft | 2019-02-18 05:39:08 EST |
St. Joseph River (MI/IN) at Niles (NILM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.45 ft | 2019-02-18 05:24:09 EST |
St. Joseph River (MI/IN) at South Bend (SBNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.2 ft | 2019-02-17 07:09:11 EST |
St. Joseph River (MI/IN) at Three Rivers (TRVM4) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.02 ft | 2019-02-18 05:09:11 EST |
St. Joseph River (OH/IN) at Ft. Wayne at Parnell Ave (SJRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.53 ft | 2019-02-18 05:09:11 EST |
St. Joseph River (OH/IN) at Montpelier (MONO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | - | Date unavailable. |
St. Joseph River (OH/IN) near Fort Wayne (ROOI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.74 ft | 2019-02-18 05:39:10 EST |
St. Joseph River (OH/IN) near Newville (NVLI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.82 ft | 2019-02-18 05:39:09 EST |
St. Marys River at Decatur (DCRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 9.17 ft | 2019-02-18 05:24:06 EST |
St. Marys River at Fort Wayne Main Street (FWAI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 9.35 ft | 2019-02-18 05:24:07 EST |
St. Marys River at Muldoon Br. (SASI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.11 ft | 2019-02-18 04:54:10 EST |
St. Marys River at Willshire (WILO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.84 ft | 2019-02-18 05:39:11 EST |
Tiffin River at Stryker (STRO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.21 ft | 2019-02-18 05:24:11 EST |
Tippecanoe River at Buffalo (BLOI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.59 ft | 2019-02-18 05:24:05 EST |
Tippecanoe River at North Webster (NWTI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.53 ft | 2019-02-18 05:09:09 EST |
Tippecanoe River at Norway (TCNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 9.48 ft | 2019-02-18 03:54:11 EST |
Tippecanoe River at Norway Dam (NWYI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.05 kcfs | 2019-02-18 05:39:09 EST |
Tippecanoe River at Oswego (OWGI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.1 ft | 2019-02-18 05:09:09 EST |
Tippecanoe River at Winamac (DCP) (WMCI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.35 ft | 2019-02-18 05:39:12 EST |
Tippecanoe River near Ora (ORAI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 11.31 ft | 2019-02-18 04:54:09 EST |
Trail Creek at Michigan City (TCRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 2.64 ft | 2019-02-18 04:54:11 EST |
Trail Creek at Michigan City Harbor (MGNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.6 ft | 2019-02-18 04:54:07 EST |
Unnamed Tributary near Farmer (FARO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 1.55 ft | 2019-02-18 05:24:07 EST |
Wabash River at Bluffton (BLFI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 4.99 ft | 2019-02-18 05:09:05 EST |
Wabash River at Huntington (HNTI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 13.23 ft | 2019-02-18 05:24:07 EST |
Wabash River at Linn Grove (LYNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.71 ft | 2019-02-18 05:09:08 EST |
Wabash River at Logansport (LGNI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 7.12 ft | 2019-02-18 05:24:08 EST |
Wabash River at Peru (PRUI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 11.68 ft | 2019-02-18 05:39:10 EST |
Wabash River at Wabash (WABI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 8.46 ft | 2019-02-18 04:54:11 EST |
West Creek (OH) near Hamler (HMLO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 3.36 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Yellow River at Knox (KNXI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.17 ft | 2019-02-18 05:09:07 EST |
Yellow River at Plymouth (PYMI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 6.09 ft | 2019-02-18 05:09:10 EST |
Yellow River near Oak Grove (OGRI3) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EST) | 5.22 ft | 2019-02-18 05:09:09 EST |
US Dept of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Information Quality Credits Glossary |
Privacy Policy Freedom of Information Act (FOIA) About Us Career Opportunities |