Location | Latest Observation | Date of Last Observation |
---|---|---|
Big Coal River at Ashford (ASHW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.54 ft | 2018-04-23 08:54:06 EDT |
Big Coal River near Whitesville (WCFW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 12.23 ft | 2018-04-23 09:09:12 EDT |
Big Sandy River (KY) at Fullers Station (FLRK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 10.25 ft | 2018-04-23 08:54:08 EDT |
Blaine Creek above Yatesville Lake Outflow (YATK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Blaine Creek near Blaine (BLCK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.27 ft | 2018-04-23 09:09:07 EDT |
Buckhannon River at Alton (ALTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1.9 ft | 2018-04-23 06:24:06 EDT |
Buckhannon River at Buckhannon (BKNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.9 ft | 2018-04-23 08:54:07 EDT |
Cheat River at Job (JBOW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Cherry River near Fenwick (FENW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Clear Fork River at Clear Fork (CLFW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.74 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Coal River (WV) at Tornado (TORW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 11.04 ft | 2018-04-23 08:24:11 EDT |
Cranberry River above Richwood (RCWW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.32 ft | 2018-04-23 08:54:11 EDT |
Cranes Nest River near Clintwood (CNRV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.76 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Duck Creek OH at MACKSBURG (MACO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.54 ft | 2018-04-23 08:54:10 EDT |
Duck Creek OH near Whipple (WHPO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.91 ft | 2018-04-23 08:54:12 EDT |
Elk River at Clay (CLYW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.15 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Elk River at Clifton Ford near Big Run (CFRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.08 ft | 2018-04-23 09:09:07 EDT |
Elk River at Elk Two Mile (ETMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 0 ft | 2018-04-23 00:24:08 EDT |
Elk River at Guardian (GUAW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.68 ft | 2018-04-23 08:54:09 EDT |
Elk River at Herold (HRLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.17 ft | 2018-04-23 08:39:09 EDT |
Elk River at Queen Shoals (QUSW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.29 ft | 2018-04-23 08:24:10 EDT |
Elk River at Sutton Lake (SUSW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 814.22 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Elk River at Sutton Lake Pool (SUTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 924.06 ft | 2018-04-23 08:54:11 EDT |
Elk River near Frametown (FRMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.33 ft | 2018-04-23 08:24:08 EDT |
Elk River near Replete (Left Fork Holly) (RPLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.72 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Gauley River above Craigsville (CRAW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Gauley River at Belva (BVAW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.97 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Gauley River at Camden-on-Gauley (COGW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.85 ft | 2018-04-23 09:09:08 EDT |
Gauley River at Summersville Lake (SUMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1360.09 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Greenbrier River at Buckeye (BUCW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.71 ft | 2018-04-23 09:09:07 EDT |
Greenbrier River at Cloverlick (CLLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.2 ft | 2018-04-23 08:09:07 EDT |
Greenbrier River at Durbin (DRBW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1.98 ft | 2018-04-23 09:09:08 EDT |
Greenbrier River at Marlinton (MRLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Guyandotte River at Baileysville (BAIW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.26 ft | 2018-04-23 08:39:06 EDT |
Guyandotte River at Branchland (BRAW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.26 ft | 2018-04-23 08:54:07 EDT |
Guyandotte River at Logan (LOGW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.65 ft | 2018-04-23 09:09:10 EDT |
Guyandotte River at Man (MNAW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.25 ft | 2018-04-23 08:24:10 EDT |
Guyandotte River at Pineville (PINW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.2 ft | 2018-04-23 08:09:11 EDT |
Guyandotte River at R D Bailey Lake (RDBW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 885.1 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Guyandotte River at R.D. Bailey Lake Pool (GBTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1035.37 ft | 2018-04-23 08:39:08 EDT |
Hocking River at Athens (ATHO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.49 ft | 2018-04-23 08:24:06 EDT |
Hurricane Creek near Hurricane (HURW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.22 ft | 2018-04-23 08:24:09 EDT |
Island Creek near OMAR (ORMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.81 ft | 2018-04-23 01:24:10 EDT |
Kanawha River above Marmet Locks (MMTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 12.5 ft | 2018-04-23 08:54:10 EDT |
Kanawha River above Winfield Locks (WINW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 14.13 ft | 2018-04-23 08:54:12 EDT |
Kanawha River at CHARLESTON OLD LOCK 6 (CHLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 18.94 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Kanawha River at Kanawha Falls (KANW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.49 ft | 2018-04-23 09:09:10 EDT |
Kanawha River at London Locks (LONW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 9.98 ft | 2018-04-23 08:54:10 EDT |
Kanawha River at South Side Bridge (CRSW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 9 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Knapps Creek at Minnehaha (MINW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 0.3 ft | 2018-04-23 06:24:09 EDT |
Levisa Fork River above Grundy (VASV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3 ft | 2018-04-22 16:24:12 EDT |
Levisa Fork River at Big Rock (BIGV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.94 ft | 2018-04-23 08:39:06 EDT |
Little Coal River at Danville (DANW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.3 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Little Kanawha River above Rocksdale (RCKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.13 ft | 2018-04-23 08:54:11 EDT |
Little Kanawha River at Burnsville Dam (BRNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 790.1 ft | 2018-04-23 08:54:07 EDT |
Little Kanawha River at Burnsville Lake Tailwater (BULW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 756.18 ft | 2018-04-23 08:54:07 EDT |
Little Kanawha River at Elizabeth (ELZW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 16.15 ft | 2018-04-23 08:24:08 EDT |
Little Kanawha River at Glenville (GLEW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.33 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Little Kanawha River at Grantsville (GRTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 11.88 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Little Kanawha River at Wildcat (WLDW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.1 ft | 2018-04-23 08:39:12 EDT |
Little Kanawha River below Burnsville (BURW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.69 ft | 2018-04-23 08:24:07 EDT |
Little Muskingum at Bloomfield (LNBO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.1 ft | 2018-04-23 09:09:10 EDT |
Little Raccoon Creek near Ewington (EWIO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.37 ft | 2018-04-23 08:54:08 EDT |
Little Sandy River at Grayson (GYNK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.4 ft | 2018-04-23 08:24:09 EDT |
Little Sandy River at Grayson Lake (Lake Level) (GRAK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Little Sandy River at Grayson Lake Outflow (GYLK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 587.21 ft | 2018-04-23 08:39:08 EDT |
Little Sandy River at Leon (LEOK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.48 ft | 2018-04-23 08:24:09 EDT |
Meadow River at Nallen (NALW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.5 ft | 2018-04-23 08:39:10 EDT |
Middle Fork Tygart Valley River at Adolph (ADOW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Middle Fork Tygart Valley River at Audra (ADRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.43 ft | 2018-04-23 08:54:06 EDT |
Middle Fork Tygart Valley River at Ellamore (ELLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.1 ft | 2018-04-23 06:24:08 EDT |
Middle Island Creek at Little (LTLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.64 ft | 2018-04-23 08:39:09 EDT |
Middle Island Creek near Middlebourne (MBRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 0.48 ft | 2018-04-23 03:54:10 EDT |
Monday Creek at Doanville (DOAO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.44 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Mud River WV above Milton (MTNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.4 ft | 2018-04-22 18:09:10 EDT |
Mud River WV at Myra (MYRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.05 ft | 2018-04-23 08:09:10 EDT |
Mud River WV at PALERMO (PALW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Muskingum River at BEVERLY (BEVO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 24.57 ft | 2018-04-23 09:09:06 EDT |
Muskingum River at McConnelsville Old Lock 7 (MCCO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 8.76 ft | 2018-04-23 09:09:10 EDT |
New River at THURMOND (THMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 8.29 ft | 2018-04-23 09:09:12 EDT |
New River below Hawks Nest (HNNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Ohio River at Ashland (ASHK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 37.69 ft | 2018-04-23 09:09:06 EDT |
Ohio River at Belleville Lock (BEVW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 22.23 ft | 2018-04-23 08:54:06 EDT |
Ohio River at Huntington (HNTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 32.06 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Ohio River at Ironton (IROO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 36.43 ft | 2018-04-23 08:24:09 EDT |
Ohio River at Lloyd Greenup Lock (GNUK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 34.38 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Ohio River at Marietta Pumphouse (MTAO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 22.71 ft | 2018-04-23 08:24:10 EDT |
Ohio River at Parkersburg (PARW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 24.78 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Ohio River at Point Pleasant (POPW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 27.06 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Ohio River at Pomeroy (POMO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Ohio River at R C Byrd Lock (GALW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 29.27 ft | 2018-04-23 08:24:08 EDT |
Ohio River at Racine Lock (RACW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 23.88 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Ohio River at Willow Island Lock (RNOO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 21.97 ft | 2018-04-23 08:24:11 EDT |
Peters Creek above Lockwood (LCKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.72 ft | 2018-04-23 08:54:10 EDT |
Piney Creek (WV) at Piney Creek At Raleigh (PCRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.45 ft | 2018-04-23 08:54:10 EDT |
Pocotalico River at Sissonville (SISW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.9 ft | 2018-04-23 02:39:11 EDT |
Pound River at John Flannagan Lake Pool (FLAV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1396.59 ft | 2018-04-23 09:09:08 EDT |
Pound River near Pound River near Georges Fork at Norland (GFPV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.47 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Raccoon Creek at Adamsville (ADMO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.5 ft | 2018-04-23 08:39:05 EDT |
Raccoon Creek at Bolins Mills (BOLO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.6 ft | 2018-04-23 08:39:06 EDT |
Russell Fork River above BARTLICK (BRFV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 8.63 ft | 2018-04-23 08:24:06 EDT |
Russell Fork River above Clinchco (CLCV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Russell Fork River at Birchleaf (BHLV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Russell Fork River at Haysi (HAIV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.18 ft | 2018-04-23 09:09:09 EDT |
Sand Fork Creek above Sandfork (SFKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Shade River near Chester (SRCO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.99 ft | 2018-04-23 08:39:11 EDT |
Shavers Fork Cheat River at Bemis (BEMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.4 ft | 2018-04-23 06:24:06 EDT |
Shavers Fork Cheat River at Bowden (BOWW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.99 ft | 2018-04-23 08:54:07 EDT |
Shavers Fork Cheat River at Cheat Bridge (CHBW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.43 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Slate Creek at Grundy (Slate Creek 460/Levisa Fork) (GRUV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Slate Creek near Grundy (SLCV2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Sunday Creek at Glouster (SUNO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.06 ft | 2018-04-23 08:24:11 EDT |
Sunday Creek at Milfield (MFLO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 10.81 ft | 2018-04-23 08:24:10 EDT |
Sunday Creek at Tom Jenkins Dam (TJLO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1421.73 ft | 2018-04-23 08:39:11 EDT |
Symmes Creek at Aid (AIDO1) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.72 ft | 2018-04-23 09:09:06 EDT |
Tug Fork River above Panther (PANW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Tug Fork River at Bradshaw (BRSW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.11 ft | 2018-04-23 09:09:07 EDT |
Tug Fork River at Kermit (KRMW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 7.19 ft | 2018-04-23 09:09:10 EDT |
Tug Fork River at Litwar (LITW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Tug Fork River at Matewan (MTWW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | Not recent | Date unavailable. |
Tug Fork River at Welch (WLCW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.71 ft | 2018-04-23 09:09:12 EDT |
Tug Fork River at Williamson (WILW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 6.34 ft | 2018-04-23 09:09:12 EDT |
Twelvepole Creek at Beech Fork Dam (BFLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 592.55 ft | 2018-04-23 09:09:07 EDT |
Twelvepole Creek at East Lynn Lake (ELYW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 663.46 ft | 2018-04-23 08:39:08 EDT |
Twelvepole Creek at East Lynn Lake Tailwater (ELSW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
Twelvepole Creek at Wayne (WAYW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.85 ft | 2018-04-23 08:24:11 EDT |
Twelvepole Creek near Dunlow (DUNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.28 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Tygart Valley River at Belington (BELW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.39 ft | 2018-04-23 08:54:06 EDT |
Tygart Valley River at Dailey (DLYW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.6 ft | 2018-04-23 09:09:08 EDT |
Tygart Valley River at Elkins (ELKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 23.12 ft | 2018-04-23 08:54:08 EDT |
Tygart Valley River at Mill Creek (MLLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.7 ft | 2018-04-23 06:09:09 EDT |
Tygart Valley River at Philippi (PHIW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.38 ft | 2018-04-23 09:09:11 EDT |
Tygart Valley River at Tygart Dam Pool (TGLW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1121.27 ft | 2018-04-23 08:39:11 EDT |
Tygart Valley River at Tygart Lake (TGOW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 12.09 ft | 2018-04-23 08:39:11 EDT |
Tygart Valley River at Valley Head (VLYW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.9 ft | 2018-04-23 08:09:12 EDT |
Tygarts Creek near Greenup (TYGK2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 3.6 ft | 2018-04-23 08:54:12 EDT |
West Fork River at Butcherville (BCVW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.11 ft | 2018-04-23 08:54:06 EDT |
West Fork River at Enterprise (ENTW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 5.44 ft | 2018-04-23 08:39:08 EDT |
West Fork River at Stonewall Jackson Lake Pool (JACW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 1073.91 ft | 2018-04-23 08:39:09 EDT |
West Fork River at Stonewall Jackson Lake Tailwater (STJW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 11.06 ft | 2018-04-23 08:39:11 EDT |
West Fork River at Walkersville (WLKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | - | Date unavailable. |
West Fork River at Weston (WTNW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 8.28 ft | 2018-04-23 08:54:12 EDT |
West Fork River near Clarksburg (CLKW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 4.58 ft | 2018-04-23 08:39:07 EDT |
Williams River (WV) at DYER (DYRW2) Tabular Data (UTC) Tabular Data (EDT) | 2.5 ft | 2018-04-23 08:39:08 EDT |
US Dept of Commerce National Oceanic and Atmospheric Administration National Weather Service 1325 East West Highway Silver Spring, MD 20910 Page Author: NWS Internet Services Team |
Disclaimer Information Quality Credits Glossary |
Privacy Policy Freedom of Information Act (FOIA) About Us Career Opportunities |