Saluda River at Chappells
Future / Actual / Minor
OWP 2.0 WWA Modal Title
01/11/2021, 10:04 PM UTC through 01/11/2021, 10:04 PM UTC
Sender
Sent
- Warning: no valid ratings curve available. Transformations to and from FEET/CFS/KCFS will not happen.
Traces and Thresholds Click to turn on/off display
Observed (OBS) 06/15/2025 6:15 AM EDTRecord: 36.7 ftLow Threshold: 0 ftCATEGORY STAGE Major Flooding 26 ft Moderate Flooding 20 ft Minor Flooding 14 ft Action 13 ft Reliability of the Forecast: Based on current and forecast river, weather and reservoir conditions
NOTE: Forecasts are issued as needed during times of high water, but are not routinely available.
River forecasts for this location take into account past precipitation and the precipitation amounts expected approximately 48 hours into the future from the forecast issuance time.
Gauge reading affected by reservoir operations.
National Water Model Hydrograph
Official NWS streamflow forecasts are produced by NWS hydrologic forecasters for river gauge locations using hydrologic models which are calibrated to that location. This process considers additional guidance and information, including local expertise and experience, to produce the best forecast possible. The NWM output provides supplemental guidance to NWS forecasters and should not be considered an official NWS river forecast.
Flood Impacts
- 26 - Flood water threatens SC Highway 34 one mile southwest of Chappells and SC Highway 39 a quarter mile south of Chappells.
- 21 - Extensive flooding occurs. Farmland and river bottomland around and downstream from Chappells become flooded. Much of the Saluda River Campground downstream from Chappells become flooded.
- 18 - The Saluda River Campground including the Campground Store downstream from Chappells becomes flooded. Campers should move to higher ground.
Gauge Location
Recent Crests
1. | 15.13 ft | on 02-15-2025 |
2. | 26.94 ft | on 09-28-2024 |
3. | 14.44 ft | on 03-11-2024 |
4. | 11.76 ft | on 02-13-2024 |
5. | 20.34 ft | on 01-11-2024 |
Recent Crests
1. | 15.13 ft | on 02-15-2025 | |
2. | 26.94 ft | on 09-28-2024 | |
3. | 14.44 ft | on 03-11-2024 | |
4. | 11.76 ft | on 02-13-2024 | |
5. | 20.34 ft | on 01-11-2024 | |
6. | 19.02 ft | on 06-22-2023 | |
7. | 18.12 ft | on 04-29-2023 | |
8. | 15.24 ft | on 04-10-2023 | |
9. | 14.21 ft | on 01-27-2023 | |
10. | 14.71 ft | on 01-26-2023 | |
11. | 19.23 ft | on 01-05-2023 | |
12. | 10.83 ft | on 05-28-2022 | |
13. | 15.12 ft | on 04-20-2022 | |
14. | 15.93 ft | on 04-06-2022 | |
15. | 19.88 ft | on 10-10-2021 | |
16. | 14.36 ft | on 03-29-2021 | |
17. | 14.57 ft | on 05-28-2020 | |
18. | 12.71 ft | on 05-27-2020 | |
19. | 20.97 ft | on 05-21-2020 | |
20. | 16.82 ft | on 05-01-2020 | |
21. | 13.69 ft | on 03-27-2020 | |
22. | 24.43 ft | on 02-08-2020 | |
23. | 13.26 ft | on 01-14-2020 | |
24. | 19.59 ft | on 12-23-2019 | |
25. | 16.88 ft | on 01-08-2019 | |
26. | 20.01 ft | on 01-06-2019 | |
27. | 20.03 ft | on 01-06-2019 | |
28. | 16.60 ft | on 01-04-2019 | |
29. | 14.07 ft | on 01-03-2019 | |
30. | 13.94 ft | on 01-02-2019 | |
31. | 14.50 ft | on 01-01-2019 | |
32. | 14.52 ft | on 12-31-2018 | |
33. | 13.51 ft | on 12-20-2018 | |
34. | 16.27 ft | on 12-11-2018 | |
35. | 20.42 ft | on 11-16-2018 | |
36. | 26.23 ft | on 12-31-2015 | |
37. | 26.49 ft | on 10-05-2015 | |
38. | 15.10 ft | on 01-14-2014 | |
39. | 18.67 ft | on 05-07-2013 | |
40. | 21.99 ft | on 02-06-2010 | |
41. | 18.20 ft | on 01-27-2010 | |
42. | 15.48 ft | on 12-11-2009 | |
43. | 14.77 ft | on 11-13-2009 | |
44. | 14.71 ft | on 11-12-2009 | |
45. | 12.33 ft | on 03-29-2009 | |
46. | 8.88 ft | on 03-08-2008 | |
47. | 19.73 ft | on 03-03-2007 | |
48. | 16.23 ft | on 07-09-2005 | |
49. | 12.75 ft | on 06-02-2005 | |
50. | 14.49 ft | on 04-01-2005 | |
51. | 16.91 ft | on 03-30-2005 | |
52. | 19.55 ft | on 09-30-2004 | |
53. | 19.30 ft | on 09-30-2004 | |
54. | 15.68 ft | on 09-16-2004 | |
55. | 20.19 ft | on 09-10-2004 | |
56. | 20.17 ft | on 09-10-2004 | |
57. | 16.88 ft | on 07-03-2003 | |
58. | 20.71 ft | on 05-23-2003 | |
59. | 18.40 ft | on 04-19-2003 | |
60. | 15.40 ft | on 04-11-2003 | |
61. | 23.00 ft | on 03-21-2003 | |
62. | 22.96 ft | on 03-21-2003 | |
63. | 17.96 ft | on 03-07-2003 | |
64. | 10.29 ft | on 12-24-2002 | |
65. | 9.53 ft | on 04-01-2002 | |
66. | 9.92 ft | on 03-30-2001 | |
67. | 11.16 ft | on 01-24-2001 | |
68. | 11.60 ft | on 02-01-1999 | |
69. | 22.96 ft | on 02-05-1998 | |
70. | 17.16 ft | on 03-03-1997 | |
71. | 17.20 ft | on 03-02-1997 | |
72. | 22.17 ft | on 02-03-1996 | |
73. | 27.22 ft | on 08-28-1995 | |
74. | 20.06 ft | on 08-19-1994 | |
75. | 20.04 ft | on 03-28-1993 | |
76. | 15.64 ft | on 11-27-1992 | |
77. | 13.57 ft | on 03-07-1992 | |
78. | 14.76 ft | on 03-30-1991 | |
79. | 17.28 ft | on 10-13-1990 | |
80. | 22.93 ft | on 02-20-1990 | |
81. | 23.08 ft | on 02-19-1990 | |
82. | 21.32 ft | on 10-03-1989 | |
83. | 15.81 ft | on 07-19-1989 | |
84. | 10.31 ft | on 02-04-1988 | |
85. | 19.96 ft | on 03-03-1987 | |
86. | 9.93 ft | on 11-21-1986 | |
87. | 14.77 ft | on 12-01-1985 | |
88. | 13.00 ft | on 02-07-1985 | |
89. | 15.72 ft | on 04-09-1983 | |
90. | 18.06 ft | on 10-01-1980 | |
91. | 21.74 ft | on 02-26-1979 | |
92. | 19.03 ft | on 03-17-1976 | |
93. | 14.74 ft | on 04-05-1974 | |
94. | 22.75 ft | on 04-02-1973 | |
95. | 21.69 ft | on 06-22-1972 | |
96. | 22.51 ft | on 03-04-1971 | |
97. | 13.02 ft | on 03-22-1970 | |
98. | 24.32 ft | on 04-19-1969 | |
99. | 16.90 ft | on 01-11-1968 | |
100. | 19.01 ft | on 08-26-1967 | |
101. | 21.41 ft | on 03-05-1966 | |
102. | 21.35 ft | on 06-16-1965 | |
103. | 22.78 ft | on 03-13-1963 | |
104. | 17.64 ft | on 01-07-1962 | |
105. | 20.71 ft | on 02-26-1961 | |
106. | 21.00 ft | on 02-14-1960 | |
107. | 12.28 ft | on 06-03-1959 | |
108. | 19.14 ft | on 11-20-1957 | |
109. | 12.48 ft | on 04-05-1957 | |
110. | 18.79 ft | on 04-18-1956 | |
111. | 13.78 ft | on 04-15-1955 | |
112. | 13.57 ft | on 01-24-1954 | |
113. | 13.70 ft | on 02-25-1953 | |
114. | 24.68 ft | on 03-25-1952 | |
115. | 12.39 ft | on 04-03-1951 | |
116. | 12.46 ft | on 03-07-1950 | |
117. | 19.52 ft | on 04-01-1948 | |
118. | 15.68 ft | on 01-21-1947 | |
119. | 22.30 ft | on 01-08-1946 | |
120. | 13.52 ft | on 09-18-1945 | |
121. | 22.21 ft | on 01-29-1943 | |
122. | 22.82 ft | on 03-22-1942 | |
123. | 14.96 ft | on 07-17-1941 | |
124. | 29.70 ft | on 08-14-1940 | |
125. | 19.07 ft | on 03-01-1939 | |
126. | 20.91 ft | on 10-22-1937 | |
127. | 22.03 ft | on 01-05-1937 | |
128. | 17.22 ft | on 10-12-1934 | |
129. | 20.94 ft | on 06-07-1934 | |
130. | 21.28 ft | on 10-19-1932 | |
131. | 20.51 ft | on 01-09-1932 | |
132. | 12.49 ft | on 04-01-1931 | |
133. | 32.70 ft | on 10-02-1929 | |
134. | 32.20 ft | on 09-28-1929 | |
135. | 31.10 ft | on 08-17-1928 | |
136. | 15.30 ft | on 12-30-1926 | |
137. | 15.50 ft | on 01-20-1926 | |
138. | 20.50 ft | on 01-20-1925 | |
139. | 16.80 ft | on 07-10-1924 | |
140. | 18.80 ft | on 03-18-1923 | |
141. | 20.00 ft | on 02-17-1922 | |
142. | 22.50 ft | on 02-11-1921 | |
143. | 19.50 ft | on 12-12-1919 | |
144. | 22.60 ft | on 10-28-1918 | |
145. | 17.00 ft | on 08-04-1918 | |
146. | 19.00 ft | on 03-06-1917 | |
147. | 20.30 ft | on 02-04-1916 | |
148. | 16.50 ft | on 01-08-1915 | |
149. | 16.70 ft | on 12-31-1913 | |
150. | 22.00 ft | on 03-16-1913 | |
151. | 25.00 ft | on 03-16-1912 | |
152. | 12.20 ft | on 10-09-1910 | |
153. | 17.60 ft | on 03-03-1910 | |
154. | 20.50 ft | on 06-05-1909 | |
155. | 36.70 ft | on 08-26-1908 | |
156. | 13.30 ft | on 10-05-1906 | |
157. | 18.60 ft | on 12-22-1905 | |
158. | 31.60 ft | on 09-01-1888 | 1 |
Historic Crests
1. | 36.70 ft | on 08-26-1908 | |
2. | 32.70 ft | on 10-02-1929 | |
3. | 32.20 ft | on 09-28-1929 | |
4. | 31.60 ft | on 09-01-1888 | 1 |
5. | 31.10 ft | on 08-17-1928 |
Historic Crests
1. | 36.70 ft | on 08-26-1908 | |
2. | 32.70 ft | on 10-02-1929 | |
3. | 32.20 ft | on 09-28-1929 | |
4. | 31.60 ft | on 09-01-1888 | 1 |
5. | 31.10 ft | on 08-17-1928 | |
6. | 29.70 ft | on 08-14-1940 | |
7. | 27.22 ft | on 08-28-1995 | |
8. | 26.94 ft | on 09-28-2024 | |
9. | 26.49 ft | on 10-05-2015 | |
10. | 26.23 ft | on 12-31-2015 | |
11. | 25.00 ft | on 03-16-1912 | |
12. | 24.68 ft | on 03-25-1952 | |
13. | 24.43 ft | on 02-08-2020 | |
14. | 24.32 ft | on 04-19-1969 | |
15. | 23.08 ft | on 02-19-1990 | |
16. | 23.00 ft | on 03-21-2003 | |
17. | 22.96 ft | on 02-05-1998 | |
18. | 22.96 ft | on 03-21-2003 | |
19. | 22.93 ft | on 02-20-1990 | |
20. | 22.82 ft | on 03-22-1942 | |
21. | 22.78 ft | on 03-13-1963 | |
22. | 22.75 ft | on 04-02-1973 | |
23. | 22.60 ft | on 10-28-1918 | |
24. | 22.51 ft | on 03-04-1971 | |
25. | 22.50 ft | on 02-11-1921 | |
26. | 22.30 ft | on 01-08-1946 | |
27. | 22.21 ft | on 01-29-1943 | |
28. | 22.17 ft | on 02-03-1996 | |
29. | 22.03 ft | on 01-05-1937 | |
30. | 22.00 ft | on 03-16-1913 | |
31. | 21.99 ft | on 02-06-2010 | |
32. | 21.74 ft | on 02-26-1979 | |
33. | 21.69 ft | on 06-22-1972 | |
34. | 21.41 ft | on 03-05-1966 | |
35. | 21.35 ft | on 06-16-1965 | |
36. | 21.32 ft | on 10-03-1989 | |
37. | 21.28 ft | on 10-19-1932 | |
38. | 21.00 ft | on 02-14-1960 | |
39. | 20.97 ft | on 05-21-2020 | |
40. | 20.94 ft | on 06-07-1934 | |
41. | 20.91 ft | on 10-22-1937 | |
42. | 20.71 ft | on 02-26-1961 | |
43. | 20.71 ft | on 05-23-2003 | |
44. | 20.51 ft | on 01-09-1932 | |
45. | 20.50 ft | on 06-05-1909 | |
46. | 20.50 ft | on 01-20-1925 | |
47. | 20.42 ft | on 11-16-2018 | |
48. | 20.34 ft | on 01-11-2024 | |
49. | 20.30 ft | on 02-04-1916 | |
50. | 20.19 ft | on 09-10-2004 | |
51. | 20.17 ft | on 09-10-2004 | |
52. | 20.06 ft | on 08-19-1994 | |
53. | 20.04 ft | on 03-28-1993 | |
54. | 20.03 ft | on 01-06-2019 | |
55. | 20.01 ft | on 01-06-2019 | |
56. | 20.00 ft | on 02-17-1922 | |
57. | 19.96 ft | on 03-03-1987 | |
58. | 19.88 ft | on 10-10-2021 | |
59. | 19.73 ft | on 03-03-2007 | |
60. | 19.59 ft | on 12-23-2019 | |
61. | 19.55 ft | on 09-30-2004 | |
62. | 19.52 ft | on 04-01-1948 | |
63. | 19.50 ft | on 12-12-1919 | |
64. | 19.30 ft | on 09-30-2004 | |
65. | 19.23 ft | on 01-05-2023 | |
66. | 19.14 ft | on 11-20-1957 | |
67. | 19.07 ft | on 03-01-1939 | |
68. | 19.03 ft | on 03-17-1976 | |
69. | 19.02 ft | on 06-22-2023 | |
70. | 19.01 ft | on 08-26-1967 | |
71. | 19.00 ft | on 03-06-1917 | |
72. | 18.80 ft | on 03-18-1923 | |
73. | 18.79 ft | on 04-18-1956 | |
74. | 18.67 ft | on 05-07-2013 | |
75. | 18.60 ft | on 12-22-1905 | |
76. | 18.40 ft | on 04-19-2003 | |
77. | 18.20 ft | on 01-27-2010 | |
78. | 18.12 ft | on 04-29-2023 | |
79. | 18.06 ft | on 10-01-1980 | |
80. | 17.96 ft | on 03-07-2003 | |
81. | 17.64 ft | on 01-07-1962 | |
82. | 17.60 ft | on 03-03-1910 | |
83. | 17.28 ft | on 10-13-1990 | |
84. | 17.22 ft | on 10-12-1934 | |
85. | 17.20 ft | on 03-02-1997 | |
86. | 17.16 ft | on 03-03-1997 | |
87. | 17.00 ft | on 08-04-1918 | |
88. | 16.91 ft | on 03-30-2005 | |
89. | 16.90 ft | on 01-11-1968 | |
90. | 16.88 ft | on 01-08-2019 | |
91. | 16.88 ft | on 07-03-2003 | |
92. | 16.82 ft | on 05-01-2020 | |
93. | 16.80 ft | on 07-10-1924 | |
94. | 16.70 ft | on 12-31-1913 | |
95. | 16.60 ft | on 01-04-2019 | |
96. | 16.50 ft | on 01-08-1915 | |
97. | 16.27 ft | on 12-11-2018 | |
98. | 16.23 ft | on 07-09-2005 | |
99. | 15.93 ft | on 04-06-2022 | |
100. | 15.81 ft | on 07-19-1989 | |
101. | 15.72 ft | on 04-09-1983 | |
102. | 15.68 ft | on 01-21-1947 | |
103. | 15.68 ft | on 09-16-2004 | |
104. | 15.64 ft | on 11-27-1992 | |
105. | 15.50 ft | on 01-20-1926 | |
106. | 15.48 ft | on 12-11-2009 | |
107. | 15.40 ft | on 04-11-2003 | |
108. | 15.30 ft | on 12-30-1926 | |
109. | 15.24 ft | on 04-10-2023 | |
110. | 15.13 ft | on 02-15-2025 | |
111. | 15.12 ft | on 04-20-2022 | |
112. | 15.10 ft | on 01-14-2014 | |
113. | 14.96 ft | on 07-17-1941 | |
114. | 14.77 ft | on 11-13-2009 | |
115. | 14.77 ft | on 12-01-1985 | |
116. | 14.76 ft | on 03-30-1991 | |
117. | 14.74 ft | on 04-05-1974 | |
118. | 14.71 ft | on 01-26-2023 | |
119. | 14.71 ft | on 11-12-2009 | |
120. | 14.57 ft | on 05-28-2020 | |
121. | 14.52 ft | on 12-31-2018 | |
122. | 14.50 ft | on 01-01-2019 | |
123. | 14.49 ft | on 04-01-2005 | |
124. | 14.44 ft | on 03-11-2024 | |
125. | 14.36 ft | on 03-29-2021 | |
126. | 14.21 ft | on 01-27-2023 | |
127. | 14.07 ft | on 01-03-2019 | |
128. | 13.94 ft | on 01-02-2019 | |
129. | 13.78 ft | on 04-15-1955 | |
130. | 13.70 ft | on 02-25-1953 | |
131. | 13.69 ft | on 03-27-2020 | |
132. | 13.57 ft | on 01-24-1954 | |
133. | 13.57 ft | on 03-07-1992 | |
134. | 13.52 ft | on 09-18-1945 | |
135. | 13.51 ft | on 12-20-2018 | |
136. | 13.30 ft | on 10-05-1906 | |
137. | 13.26 ft | on 01-14-2020 | |
138. | 13.02 ft | on 03-22-1970 | |
139. | 13.00 ft | on 02-07-1985 | |
140. | 12.75 ft | on 06-02-2005 | |
141. | 12.71 ft | on 05-27-2020 | |
142. | 12.49 ft | on 04-01-1931 | |
143. | 12.48 ft | on 04-05-1957 | |
144. | 12.46 ft | on 03-07-1950 | |
145. | 12.39 ft | on 04-03-1951 | |
146. | 12.33 ft | on 03-29-2009 | |
147. | 12.28 ft | on 06-03-1959 | |
148. | 12.20 ft | on 10-09-1910 | |
149. | 11.76 ft | on 02-13-2024 | |
150. | 11.60 ft | on 02-01-1999 | |
151. | 11.16 ft | on 01-24-2001 | |
152. | 10.83 ft | on 05-28-2022 | |
153. | 10.31 ft | on 02-04-1988 | |
154. | 10.29 ft | on 12-24-2002 | |
155. | 9.93 ft | on 11-21-1986 | |
156. | 9.92 ft | on 03-30-2001 | |
157. | 9.53 ft | on 04-01-2002 | |
158. | 8.88 ft | on 03-08-2008 |
Vertical Datum Table
type | NAVD88 |
---|---|
major Flooding | 388.12 ft |
moderate Flooding | 382.12 ft |
minor Flooding | 376.12 ft |
action | 375.12 ft |
Latest Value | 368.98 ft |
Gauge Zero | 362.12 ft |
Gauge Photos
Probability Information
Unique Local Info
Potential River Levels Used to Estimate the Chance of Flooding and the Range of Possible River Levels |
||
10 Day (HEFS) | 10 Day (NAEFS) | 10 Day (GEFS) |
![]() |
![]() |
![]() |
Note: Use the official hydrograph at the top of this web page for river levels within the next 72 hours.
Click individual graphics to enlarge.
Data courtesy of the United States Geological Survey and Dominion Energy.Collaborative Agencies
The National Weather Service prepares its forecasts and other services in collaboration with agencies like the US Geological Survey, US Bureau of Reclamation, US Army Corps of Engineers, Natural Resource Conservation Service, National Park Service, ALERT Users Group, Bureau of Indian Affairs, and many state and local emergency managers across the country. For details, please click here.