Susquehanna River at Vestal
Future / Actual / Minor
OWP 2.0 WWA Modal Title
01/11/2021, 10:04 PM UTC through 01/11/2021, 10:04 PM UTC
Sender
Sent
- Warning: no valid ratings curve available. Transformations to and from FEET/CFS/KCFS will not happen.
Traces and Thresholds Click to turn on/off display
Observed (OBS) 06/23/2025 8:00 AM EDTOfficial Forecast (FCST) 06/23/2025 7:02 AM EDTRecord: 35.3 ftCATEGORY STAGE Major Flooding 27 ft Moderate Flooding 21 ft Minor Flooding 18 ft Action 15 ft Reliability of the Forecast:
NOTE: Forecasts are issued routinely year-round.
National Water Model Hydrograph
Official NWS streamflow forecasts are produced by NWS hydrologic forecasters for river gauge locations using hydrologic models which are calibrated to that location. This process considers additional guidance and information, including local expertise and experience, to produce the best forecast possible. The NWM output provides supplemental guidance to NWS forecasters and should not be considered an official NWS river forecast.
Flood Impacts
- 35.25 - Flood of record. Widespread and catastrophic flood devastation in Johnson City, Westover, Endwell, Endicott, West Corners and Vestal extending into Tioga county. This was the flood crest of September 2011.
- 33.65 - Extensive and severe flooding in Vestal, Westover, West Corners, Johnson City and the Fairmont Park neighborhood of Endwell. This was the flood level of June 2006.
- 30.5 - Widespread flooding along George F. Highway from Hooper Road east to Johnson City. Flood waters approach Main Street in the Scarborough Drive and Chaumont Drive areas of Endwell. Flood waters overspread all low lying areas to the north of Route 434 including homes and businesses across from University Park Mall, and along old Vestal Road. Most of Route 17 and 434 are flooded west of the Vestal town offices. This was the flood crest of March 1936.
Gauge Info
Coordinates | 42.0908, -76.0564 |
RFC | MARFC |
State | NY |
WFO | BGM |
County | Broome |
Data Provider(s) | |
US Geological Survey | USGS--Water Resources of the United States |
USGS | 01513500 |
Gauge Location
Recent Crests
1. | 18.74 ft | on 05-07-2025 | (P) |
2. | 22.41 ft | on 12-19-2023 | |
3. | 21.13 ft | on 05-01-2023 | |
4. | 18.43 ft | on 02-19-2022 | |
5. | 22.24 ft | on 10-27-2021 |
Recent Crests
1. | 18.74 ft | on 05-07-2025 | (P) |
2. | 22.41 ft | on 12-19-2023 | |
3. | 21.13 ft | on 05-01-2023 | |
4. | 18.43 ft | on 02-19-2022 | |
5. | 22.24 ft | on 10-27-2021 | |
6. | 25.26 ft | on 12-25-2020 | |
7. | 21.58 ft | on 08-15-2018 | |
8. | 18.20 ft | on 01-24-2018 | |
9. | 21.99 ft | on 04-07-2017 | |
10. | 19.69 ft | on 04-10-2015 | |
11. | 18.33 ft | on 04-04-2015 | |
12. | 35.26 ft | on 09-08-2011 | |
13. | 18.90 ft | on 08-28-2011 | |
14. | 23.17 ft | on 04-28-2011 | |
15. | 18.95 ft | on 04-27-2011 | |
16. | 22.26 ft | on 03-11-2011 | |
17. | 18.25 ft | on 03-07-2011 | |
18. | 20.89 ft | on 01-26-2010 | |
19. | 18.52 ft | on 03-09-2009 | |
20. | 21.01 ft | on 03-09-2008 | |
21. | 18.59 ft | on 03-05-2008 | |
22. | 19.11 ft | on 02-07-2008 | |
23. | 18.33 ft | on 03-28-2007 | |
24. | 19.91 ft | on 03-16-2007 | |
25. | 21.67 ft | on 11-17-2006 | |
26. | 33.66 ft | on 06-28-2006 | |
27. | 18.42 ft | on 01-19-2006 | |
28. | 29.14 ft | on 04-03-2005 | |
29. | 20.51 ft | on 03-29-2005 | |
30. | 20.11 ft | on 01-14-2005 | |
31. | 25.94 ft | on 09-18-2004 | |
32. | 18.26 ft | on 03-07-2004 | |
33. | 21.01 ft | on 03-23-2003 | |
34. | 19.49 ft | on 04-10-2001 | |
35. | 19.77 ft | on 04-05-2000 | |
36. | 23.62 ft | on 02-28-2000 | |
37. | 21.27 ft | on 01-25-1999 | |
38. | 21.56 ft | on 01-09-1998 | |
39. | 22.51 ft | on 12-02-1996 | |
40. | 27.86 ft | on 01-20-1996 | |
41. | 19.39 ft | on 04-07-1994 | |
42. | 26.25 ft | on 04-11-1993 | |
43. | 21.07 ft | on 10-24-1990 | |
44. | 18.46 ft | on 11-27-1986 | |
45. | 25.11 ft | on 03-15-1986 | |
46. | 27.03 ft | on 12-14-1983 | |
47. | 20.51 ft | on 04-16-1983 | |
48. | 19.43 ft | on 02-21-1981 | |
49. | 18.26 ft | on 03-22-1980 | |
50. | 26.62 ft | on 03-06-1979 | |
51. | 21.13 ft | on 04-05-1978 | |
52. | 22.68 ft | on 03-14-1977 | |
53. | 19.43 ft | on 02-19-1976 | |
54. | 23.09 ft | on 09-26-1975 | |
55. | 18.24 ft | on 12-28-1973 | |
56. | 19.79 ft | on 11-09-1972 | |
57. | 22.35 ft | on 06-23-1972 | |
58. | 18.48 ft | on 04-03-1970 | |
59. | 18.61 ft | on 01-31-1969 | |
60. | 18.18 ft | on 03-23-1968 | |
61. | 25.13 ft | on 03-10-1964 | |
62. | 25.79 ft | on 03-06-1964 | |
63. | 22.46 ft | on 03-28-1963 | |
64. | 21.74 ft | on 04-01-1962 | |
65. | 20.20 ft | on 04-25-1961 | |
66. | 24.09 ft | on 02-26-1961 | |
67. | 23.20 ft | on 04-05-1960 | |
68. | 23.45 ft | on 04-01-1960 | |
69. | 18.53 ft | on 02-12-1960 | |
70. | 19.21 ft | on 11-29-1959 | |
71. | 20.59 ft | on 01-22-1959 | |
72. | 22.80 ft | on 04-08-1958 | |
73. | 22.74 ft | on 04-06-1956 | |
74. | 22.72 ft | on 03-08-1956 | |
75. | 18.49 ft | on 10-16-1955 | |
76. | 18.37 ft | on 03-12-1952 | |
77. | 20.27 ft | on 12-05-1950 | |
78. | 21.29 ft | on 04-05-1950 | |
79. | 20.87 ft | on 03-30-1950 | |
80. | 18.54 ft | on 12-31-1948 | |
81. | 27.73 ft | on 03-22-1948 | |
82. | 19.77 ft | on 03-17-1948 | |
83. | 20.77 ft | on 04-06-1947 | |
84. | 19.96 ft | on 05-28-1946 | |
85. | 20.30 ft | on 03-09-1946 | |
86. | 19.09 ft | on 03-22-1945 | |
87. | 19.13 ft | on 03-18-1945 | |
88. | 19.90 ft | on 03-18-1944 | |
89. | 21.81 ft | on 03-18-1943 | |
90. | 27.41 ft | on 12-31-1942 | |
91. | 18.03 ft | on 03-25-1942 | |
92. | 18.14 ft | on 03-18-1942 | |
93. | 20.29 ft | on 04-07-1941 | |
94. | 18.18 ft | on 04-22-1940 | |
95. | 26.58 ft | on 04-01-1940 | |
96. | 21.34 ft | on 02-21-1939 | |
97. | 19.14 ft | on 09-23-1938 | |
98. | 30.50 ft | on 03-18-1936 |
Historic Crests
1. | 35.26 ft | on 09-08-2011 |
2. | 33.66 ft | on 06-28-2006 |
3. | 30.50 ft | on 03-18-1936 |
4. | 29.14 ft | on 04-03-2005 |
5. | 27.86 ft | on 01-20-1996 |
Historic Crests
1. | 35.26 ft | on 09-08-2011 | |
2. | 33.66 ft | on 06-28-2006 | |
3. | 30.50 ft | on 03-18-1936 | |
4. | 29.14 ft | on 04-03-2005 | |
5. | 27.86 ft | on 01-20-1996 | |
6. | 27.73 ft | on 03-22-1948 | |
7. | 27.41 ft | on 12-31-1942 | |
8. | 27.03 ft | on 12-14-1983 | |
9. | 26.62 ft | on 03-06-1979 | |
10. | 26.58 ft | on 04-01-1940 | |
11. | 26.25 ft | on 04-11-1993 | |
12. | 25.94 ft | on 09-18-2004 | |
13. | 25.79 ft | on 03-06-1964 | |
14. | 25.26 ft | on 12-25-2020 | |
15. | 25.13 ft | on 03-10-1964 | |
16. | 25.11 ft | on 03-15-1986 | |
17. | 24.09 ft | on 02-26-1961 | |
18. | 23.62 ft | on 02-28-2000 | |
19. | 23.45 ft | on 04-01-1960 | |
20. | 23.20 ft | on 04-05-1960 | |
21. | 23.17 ft | on 04-28-2011 | |
22. | 23.09 ft | on 09-26-1975 | |
23. | 22.80 ft | on 04-08-1958 | |
24. | 22.74 ft | on 04-06-1956 | |
25. | 22.72 ft | on 03-08-1956 | |
26. | 22.68 ft | on 03-14-1977 | |
27. | 22.51 ft | on 12-02-1996 | |
28. | 22.46 ft | on 03-28-1963 | |
29. | 22.41 ft | on 12-19-2023 | |
30. | 22.35 ft | on 06-23-1972 | |
31. | 22.26 ft | on 03-11-2011 | |
32. | 22.24 ft | on 10-27-2021 | |
33. | 21.99 ft | on 04-07-2017 | |
34. | 21.81 ft | on 03-18-1943 | |
35. | 21.74 ft | on 04-01-1962 | |
36. | 21.67 ft | on 11-17-2006 | |
37. | 21.58 ft | on 08-15-2018 | |
38. | 21.56 ft | on 01-09-1998 | |
39. | 21.34 ft | on 02-21-1939 | |
40. | 21.29 ft | on 04-05-1950 | |
41. | 21.27 ft | on 01-25-1999 | |
42. | 21.13 ft | on 05-01-2023 | |
43. | 21.13 ft | on 04-05-1978 | |
44. | 21.07 ft | on 10-24-1990 | |
45. | 21.01 ft | on 03-23-2003 | |
46. | 21.01 ft | on 03-09-2008 | |
47. | 20.89 ft | on 01-26-2010 | |
48. | 20.87 ft | on 03-30-1950 | |
49. | 20.77 ft | on 04-06-1947 | |
50. | 20.59 ft | on 01-22-1959 | |
51. | 20.51 ft | on 04-16-1983 | |
52. | 20.51 ft | on 03-29-2005 | |
53. | 20.30 ft | on 03-09-1946 | |
54. | 20.29 ft | on 04-07-1941 | |
55. | 20.27 ft | on 12-05-1950 | |
56. | 20.20 ft | on 04-25-1961 | |
57. | 20.11 ft | on 01-14-2005 | |
58. | 19.96 ft | on 05-28-1946 | |
59. | 19.91 ft | on 03-16-2007 | |
60. | 19.90 ft | on 03-18-1944 | |
61. | 19.79 ft | on 11-09-1972 | |
62. | 19.77 ft | on 03-17-1948 | |
63. | 19.77 ft | on 04-05-2000 | |
64. | 19.69 ft | on 04-10-2015 | |
65. | 19.49 ft | on 04-10-2001 | |
66. | 19.43 ft | on 02-21-1981 | |
67. | 19.43 ft | on 02-19-1976 | |
68. | 19.39 ft | on 04-07-1994 | |
69. | 19.21 ft | on 11-29-1959 | |
70. | 19.14 ft | on 09-23-1938 | |
71. | 19.13 ft | on 03-18-1945 | |
72. | 19.11 ft | on 02-07-2008 | |
73. | 19.09 ft | on 03-22-1945 | |
74. | 18.95 ft | on 04-27-2011 | |
75. | 18.90 ft | on 08-28-2011 | |
76. | 18.74 ft | on 05-07-2025 | (P) |
77. | 18.61 ft | on 01-31-1969 | |
78. | 18.59 ft | on 03-05-2008 | |
79. | 18.54 ft | on 12-31-1948 | |
80. | 18.53 ft | on 02-12-1960 | |
81. | 18.52 ft | on 03-09-2009 | |
82. | 18.49 ft | on 10-16-1955 | |
83. | 18.48 ft | on 04-03-1970 | |
84. | 18.46 ft | on 11-27-1986 | |
85. | 18.43 ft | on 02-19-2022 | |
86. | 18.42 ft | on 01-19-2006 | |
87. | 18.37 ft | on 03-12-1952 | |
88. | 18.33 ft | on 03-28-2007 | |
89. | 18.33 ft | on 04-04-2015 | |
90. | 18.26 ft | on 03-22-1980 | |
91. | 18.26 ft | on 03-07-2004 | |
92. | 18.25 ft | on 03-07-2011 | |
93. | 18.24 ft | on 12-28-1973 | |
94. | 18.20 ft | on 01-24-2018 | |
95. | 18.18 ft | on 04-22-1940 | |
96. | 18.18 ft | on 03-23-1968 | |
97. | 18.14 ft | on 03-18-1942 | |
98. | 18.03 ft | on 03-25-1942 |
Vertical Datum Table
type | NAVD88 |
---|---|
major Flooding | 825.72 ft |
moderate Flooding | 819.72 ft |
minor Flooding | 816.72 ft |
action | 813.72 ft |
Latest Value | 814.80 ft |
Gauge Zero | 798.72 ft |
Gauge Photos
Probability Information
Unique Local Info
Potential River Levels Used to Estimate the Chance of Flooding and the Range of Possible River Levels |
||
10 Day (HEFS) | 10 day (NAEFS) | 10 day (GEFS) |
![]() |
![]() |
![]() |
Note: Use the official hydrograph at the top of this web page for river levels within the next 72 Hours.
Click individual graphics to enlarge.
Collaborative Agencies
The National Weather Service prepares its forecasts and other services in collaboration with agencies like the US Geological Survey, US Bureau of Reclamation, US Army Corps of Engineers, Natural Resource Conservation Service, National Park Service, ALERT Users Group, Bureau of Indian Affairs, and many state and local emergency managers across the country. For details, please click here.