Observed and Forecast Stages for (CLUC1)

Observed Data:
|Date(PDT)| |Stage| |--Flow-|
10/02 23:45 41.67ft 5.22kcfs
10/02 23:30 41.70ft 5.25kcfs
10/02 23:15 41.67ft 5.22kcfs
10/02 23:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 22:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 22:30 41.73ft 5.28kcfs
10/02 22:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 22:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 21:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 21:30 41.67ft 5.22kcfs
10/02 21:15 41.68ft 5.23kcfs
10/02 21:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 20:45 41.66ft 5.21kcfs
10/02 20:30 41.67ft 5.22kcfs
10/02 20:15 41.65ft 5.2kcfs
10/02 20:00 41.70ft 5.25kcfs
10/02 19:45 41.71ft 5.26kcfs
10/02 19:30 41.67ft 5.22kcfs
10/02 19:15 41.69ft 5.24kcfs
10/02 19:00 41.72ft 5.27kcfs
10/02 18:45 41.71ft 5.26kcfs
10/02 18:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 18:15 41.69ft 5.24kcfs
10/02 18:00 41.69ft 5.24kcfs
10/02 17:45 41.71ft 5.26kcfs
10/02 17:30 41.70ft 5.25kcfs
10/02 17:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 17:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 16:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 16:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 16:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 16:00 41.73ft 5.28kcfs
10/02 15:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 15:30 41.68ft 5.23kcfs
10/02 15:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 15:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 14:45 41.71ft 5.26kcfs
10/02 14:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 14:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 14:00 41.71ft 5.26kcfs
10/02 13:45 41.70ft 5.25kcfs
10/02 13:30 41.71ft 5.26kcfs
10/02 13:15 41.72ft 5.27kcfs
10/02 13:00 41.70ft 5.25kcfs
10/02 12:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 12:30 41.71ft 5.26kcfs
10/02 12:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 12:00 41.72ft 5.27kcfs
10/02 11:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 11:30 41.76ft 5.31kcfs
10/02 11:15 41.73ft 5.28kcfs
10/02 11:00 41.69ft 5.24kcfs
10/02 10:45 41.70ft 5.25kcfs
10/02 10:30 41.71ft 5.26kcfs
10/02 10:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 10:00 41.72ft 5.27kcfs
10/02 09:45 41.75ft 5.3kcfs
10/02 09:30 41.71ft 5.26kcfs
10/02 09:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 09:00 41.75ft 5.3kcfs
10/02 08:45 41.70ft 5.25kcfs
10/02 08:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 08:15 41.72ft 5.27kcfs
10/02 08:00 41.77ft 5.32kcfs
10/02 07:45 41.70ft 5.25kcfs
10/02 07:30 41.65ft 5.2kcfs
10/02 07:15 41.67ft 5.22kcfs
10/02 07:00 41.67ft 5.22kcfs
10/02 06:45 41.74ft 5.29kcfs
10/02 06:30 41.73ft 5.28kcfs
10/02 06:15 41.71ft 5.26kcfs
10/02 06:00 41.74ft 5.29kcfs
10/02 05:45 41.74ft 5.29kcfs
10/02 05:30 41.75ft 5.3kcfs
10/02 05:15 41.72ft 5.27kcfs
10/02 05:00 41.70ft 5.25kcfs
10/02 04:45 41.75ft 5.3kcfs
10/02 04:30 41.74ft 5.29kcfs
10/02 04:15 41.74ft 5.29kcfs
10/02 04:00 41.74ft 5.29kcfs
10/02 03:45 41.75ft 5.3kcfs
10/02 03:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 03:15 41.75ft 5.3kcfs
10/02 03:00 41.78ft 5.33kcfs
10/02 02:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 02:30 41.72ft 5.27kcfs
10/02 02:15 41.75ft 5.3kcfs
10/02 02:00 41.73ft 5.28kcfs
10/02 01:45 41.75ft 5.3kcfs
10/02 01:30 41.75ft 5.3kcfs
10/02 01:15 41.74ft 5.29kcfs
10/02 01:00 41.75ft 5.3kcfs
10/02 00:45 41.73ft 5.28kcfs
10/02 00:30 41.76ft 5.31kcfs
10/02 00:15 41.72ft 5.27kcfs
10/02 00:00 41.73ft 5.28kcfs
10/01 23:45 41.73ft 5.28kcfs
10/01 23:30 41.73ft 5.28kcfs
10/01 23:15 41.72ft 5.27kcfs
10/01 23:00 41.74ft 5.29kcfs
10/01 22:45 41.68ft 5.23kcfs
10/01 22:30 41.65ft 5.2kcfs
10/01 22:15 41.68ft 5.23kcfs
10/01 22:00 41.68ft 5.23kcfs
10/01 21:45 41.77ft 5.32kcfs
10/01 21:30 41.69ft 5.24kcfs
10/01 21:15 41.68ft 5.23kcfs
10/01 21:00 41.73ft 5.28kcfs
10/01 20:45 41.74ft 5.29kcfs
10/01 20:30 41.70ft 5.25kcfs
10/01 20:15 41.68ft 5.23kcfs
10/01 20:00 41.72ft 5.27kcfs
10/01 19:45 41.76ft 5.31kcfs
10/01 19:30 41.70ft 5.25kcfs
10/01 19:15 41.69ft 5.24kcfs
10/01 19:00 41.75ft 5.3kcfs
10/01 18:45 41.79ft 5.34kcfs
10/01 18:30 41.76ft 5.31kcfs
10/01 18:15 41.78ft 5.33kcfs
10/01 18:00 41.74ft 5.29kcfs
10/01 17:45 41.73ft 5.28kcfs
10/01 17:30 41.78ft 5.33kcfs
10/01 17:15 41.71ft 5.26kcfs
10/01 17:00 41.67ft 5.22kcfs
10/01 16:45 41.66ft 5.21kcfs
10/01 16:30 41.80ft 5.35kcfs
10/01 16:15 41.69ft 5.24kcfs
10/01 16:00 41.71ft 5.26kcfs
10/01 15:45 41.77ft 5.32kcfs
10/01 15:30 41.72ft 5.27kcfs
10/01 15:15 41.69ft 5.24kcfs
10/01 15:00 41.68ft 5.23kcfs
10/01 14:45 41.65ft 5.2kcfs
10/01 14:30 41.79ft 5.34kcfs
10/01 14:15 42.01ft 5.55kcfs
10/01 14:00 41.59ft 5.15kcfs
10/01 13:45 41.69ft 5.24kcfs
10/01 13:30 41.76ft 5.31kcfs
10/01 13:15 42.00ft 5.54kcfs
10/01 13:00 41.74ft 5.29kcfs
10/01 12:45 41.94ft 5.48kcfs
10/01 12:30 41.74ft 5.29kcfs
10/01 12:15 41.70ft 5.25kcfs
10/01 12:00 41.84ft 5.38kcfs
10/01 11:45 41.75ft 5.3kcfs
10/01 11:30 41.80ft 5.35kcfs
10/01 11:15 41.81ft 5.35kcfs
10/01 11:00 41.69ft 5.24kcfs
10/01 10:45 41.72ft 5.27kcfs
10/01 10:30 41.71ft 5.26kcfs
10/01 10:15 41.92ft 5.46kcfs
10/01 10:00 42.18ft 5.79kcfs
10/01 09:45 41.78ft 5.33kcfs
10/01 09:30 41.91ft 5.45kcfs
10/01 09:15 41.97ft 5.51kcfs
10/01 09:00 41.66ft 5.21kcfs
10/01 08:45 41.87ft 5.41kcfs
10/01 08:30 41.99ft 5.53kcfs
10/01 08:15 41.72ft 5.27kcfs
10/01 08:00 41.66ft 5.21kcfs
10/01 07:45 41.61ft 5.16kcfs
10/01 07:30 41.75ft 5.3kcfs
10/01 07:15 41.61ft 5.16kcfs
10/01 07:00 41.78ft 5.33kcfs
10/01 06:45 41.79ft 5.34kcfs
10/01 06:30 41.63ft 5.18kcfs
10/01 06:15 41.78ft 5.33kcfs
10/01 06:00 41.84ft 5.38kcfs
10/01 05:45 41.71ft 5.26kcfs
10/01 05:30 41.70ft 5.25kcfs
10/01 05:15 41.74ft 5.29kcfs
10/01 05:00 41.79ft 5.34kcfs
10/01 04:45 41.76ft 5.31kcfs
10/01 04:30 41.90ft 5.44kcfs
10/01 04:15 41.58ft 5.14kcfs
10/01 04:00 41.56ft 5.12kcfs
10/01 03:45 41.96ft 5.5kcfs
10/01 03:30 41.68ft 5.23kcfs
10/01 03:15 41.81ft 5.35kcfs
10/01 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/01 02:45 41.81ft 5.35kcfs
10/01 02:30 41.73ft 5.28kcfs
10/01 02:15 41.79ft 5.34kcfs
10/01 02:00 41.79ft 5.34kcfs
10/01 01:45 41.63ft 5.18kcfs
10/01 01:30 41.73ft 5.28kcfs
10/01 01:15 41.63ft 5.18kcfs
10/01 01:00 41.66ft 5.21kcfs
10/01 00:45 41.75ft 5.3kcfs
10/01 00:30 41.74ft 5.29kcfs
10/01 00:15 41.89ft 5.43kcfs
10/01 00:00 41.66ft 5.21kcfs
09/30 23:45 41.70ft 5.25kcfs
09/30 23:30 41.76ft 5.31kcfs
09/30 23:15 41.71ft 5.26kcfs
09/30 23:00 41.69ft 5.24kcfs
09/30 22:45 41.72ft 5.27kcfs
09/30 22:30 42.11ft 5.69kcfs
09/30 22:15 41.63ft 5.18kcfs
09/30 22:00 41.57ft 5.13kcfs
09/30 21:45 41.76ft 5.31kcfs
09/30 21:30 41.58ft 5.14kcfs
09/30 21:15 42.04ft 5.59kcfs
09/30 21:00 41.57ft 5.13kcfs
09/30 20:45 41.66ft 5.21kcfs
09/30 20:30 41.61ft 5.16kcfs
09/30 20:15 41.55ft 5.11kcfs
09/30 20:00 41.91ft 5.45kcfs
09/30 19:45 41.59ft 5.15kcfs
09/30 19:30 41.66ft 5.21kcfs
09/30 19:15 41.65ft 5.2kcfs
09/30 19:00 41.67ft 5.22kcfs
09/30 18:45 41.68ft 5.23kcfs
09/30 18:30 41.69ft 5.24kcfs
09/30 18:15 41.57ft 5.13kcfs
09/30 18:00 41.57ft 5.13kcfs
09/30 17:45 41.68ft 5.23kcfs
09/30 17:30 41.63ft 5.18kcfs
09/30 17:15 41.63ft 5.18kcfs
09/30 17:00 41.62ft 5.17kcfs
Forecast Data (Issued 10-02-2023 07:49:00 PDT):
|Date(PDT)| |Stage| |--Flow-|
10/03 01:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 02:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 04:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 05:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 06:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 07:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 08:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 09:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 10:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 11:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 12:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 13:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 14:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 15:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 16:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 17:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 18:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 19:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 20:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 21:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 22:00 41.80ft 5.35kcfs
10/03 23:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 00:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 01:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 02:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 04:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 05:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 06:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 07:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 08:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 09:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 10:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 11:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 12:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 13:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 14:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 15:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 16:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 17:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 18:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 19:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 20:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 21:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 22:00 41.80ft 5.35kcfs
10/04 23:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 00:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 01:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 02:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 04:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 05:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 06:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 07:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 08:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 09:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 10:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 11:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 12:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 13:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 14:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 15:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 16:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 17:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 18:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 19:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 20:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 21:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 22:00 41.80ft 5.35kcfs
10/05 23:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 00:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 01:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 02:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 04:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 05:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 06:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 07:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 08:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 09:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 10:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 11:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 12:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 13:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 14:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 15:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 16:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 17:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 18:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 19:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 20:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 21:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 22:00 41.80ft 5.35kcfs
10/06 23:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 00:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 01:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 02:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 03:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 04:00 41.80ft 5.35kcfs
10/07 05:00 41.80ft 5.35kcfs