Observed and Forecast Stages for (DCMC1)

Observed Data:
|Date(PST)| |Stage| |--Flow-|
03/24 20:00 69.49ft 0.197kcfs
03/24 19:45 69.51ft 0.2kcfs
03/24 19:30 69.50ft 0.198kcfs
03/24 19:15 69.51ft 0.2kcfs
03/24 19:00 69.52ft 0.201kcfs
03/24 18:45 69.51ft 0.2kcfs
03/24 18:30 69.53ft 0.202kcfs
03/24 18:15 69.53ft 0.202kcfs
03/24 18:00 69.53ft 0.202kcfs
03/24 17:45 69.51ft 0.2kcfs
03/24 17:30 69.51ft 0.2kcfs
03/24 17:15 69.50ft 0.198kcfs
03/24 17:00 69.49ft 0.197kcfs
03/24 16:45 69.48ft 0.196kcfs
03/24 16:30 69.47ft 0.195kcfs
03/24 16:15 69.46ft 0.194kcfs
03/24 16:00 69.43ft 0.191kcfs
03/24 15:45 69.42ft 0.189kcfs
03/24 15:30 69.38ft 0.185kcfs
03/24 15:15 69.37ft 0.184kcfs
03/24 15:00 69.32ft 0.179kcfs
03/24 14:45 69.29ft 0.175kcfs
03/24 14:30 69.28ft 0.174kcfs
03/24 14:15 69.23ft 0.169kcfs
03/24 14:00 69.20ft 0.166kcfs
03/24 13:45 69.15ft 0.161kcfs
03/24 13:30 69.12ft 0.158kcfs
03/24 13:15 69.07ft 0.153kcfs
03/24 13:00 69.02ft 0.148kcfs
03/24 12:45 68.98ft 0.145kcfs
03/24 12:30 68.93ft 0.14kcfs
03/24 12:15 68.88ft 0.135kcfs
03/24 12:00 68.84ft 0.132kcfs
03/24 11:45 68.79ft 0.128kcfs
03/24 11:30 68.74ft 0.123kcfs
03/24 11:15 68.70ft 0.12kcfs
03/24 11:00 68.64ft 0.115kcfs
03/24 10:45 68.61ft 0.112kcfs
03/24 10:30 68.56ft 0.108kcfs
03/24 10:15 68.52ft 0.105kcfs
03/24 10:00 68.49ft 0.103kcfs
03/24 09:45 68.46ft 0.101kcfs
03/24 09:30 68.44ft 0.099kcfs
03/24 09:15 68.41ft 0.097kcfs
03/24 09:00 68.38ft 0.095kcfs
03/24 08:45 68.39ft 0.095kcfs
03/24 08:30 68.36ft 0.093kcfs
03/24 08:15 68.36ft 0.093kcfs
03/24 08:00 68.36ft 0.093kcfs
03/24 07:45 68.35ft 0.092kcfs
03/24 07:30 68.35ft 0.092kcfs
03/24 07:15 68.34ft 0.092kcfs
03/24 07:00 68.34ft 0.092kcfs
03/24 06:45 68.33ft 0.091kcfs
03/24 06:30 68.34ft 0.092kcfs
03/24 06:15 68.34ft 0.092kcfs
03/24 06:00 68.35ft 0.092kcfs
03/24 05:45 68.35ft 0.092kcfs
03/24 05:30 68.34ft 0.092kcfs
03/24 05:15 68.35ft 0.092kcfs
03/24 05:00 68.36ft 0.093kcfs
03/24 04:45 68.35ft 0.092kcfs
03/24 04:30 68.36ft 0.093kcfs
03/24 04:15 68.36ft 0.093kcfs
03/24 04:00 68.37ft 0.094kcfs
03/24 03:45 68.38ft 0.095kcfs
03/24 03:30 68.38ft 0.095kcfs
03/24 03:15 68.38ft 0.095kcfs
03/24 03:00 68.39ft 0.095kcfs
03/24 02:45 68.39ft 0.095kcfs
03/24 02:30 68.39ft 0.095kcfs
03/24 02:15 68.40ft 0.096kcfs
03/24 02:00 68.40ft 0.096kcfs
03/24 01:45 68.40ft 0.096kcfs
03/24 01:30 68.42ft 0.098kcfs
03/24 01:15 68.41ft 0.097kcfs
03/24 01:00 68.42ft 0.098kcfs
03/24 00:45 68.42ft 0.098kcfs
03/24 00:30 68.42ft 0.098kcfs
03/24 00:15 68.43ft 0.098kcfs
03/24 00:00 68.43ft 0.098kcfs
03/23 23:45 68.45ft 0.1kcfs
03/23 23:30 68.45ft 0.1kcfs
03/23 23:15 68.45ft 0.1kcfs
03/23 23:00 68.45ft 0.1kcfs
03/23 22:45 68.47ft 0.101kcfs
03/23 22:30 68.47ft 0.101kcfs
03/23 22:15 68.47ft 0.101kcfs
03/23 22:00 68.47ft 0.101kcfs
03/23 21:45 68.49ft 0.103kcfs
03/23 21:30 68.48ft 0.102kcfs
03/23 21:15 68.49ft 0.103kcfs
03/23 21:00 68.51ft 0.105kcfs
03/23 20:45 68.51ft 0.105kcfs
03/23 20:30 68.52ft 0.105kcfs
03/23 20:15 68.53ft 0.106kcfs
03/23 20:00 68.53ft 0.106kcfs
03/23 19:45 68.55ft 0.108kcfs
03/23 19:30 68.54ft 0.107kcfs
03/23 19:15 68.55ft 0.108kcfs
03/23 19:00 68.57ft 0.109kcfs
03/23 18:45 68.57ft 0.109kcfs
03/23 18:30 68.57ft 0.109kcfs
03/23 18:15 68.59ft 0.111kcfs
03/23 18:00 68.59ft 0.111kcfs
03/23 17:45 68.60ft 0.112kcfs
03/23 17:30 68.62ft 0.113kcfs
03/23 17:15 68.63ft 0.114kcfs
03/23 17:00 68.64ft 0.115kcfs
03/23 16:45 68.65ft 0.116kcfs
03/23 16:30 68.66ft 0.117kcfs
03/23 16:15 68.66ft 0.117kcfs
03/23 16:00 68.68ft 0.118kcfs
03/23 15:45 68.70ft 0.12kcfs
03/23 15:30 68.71ft 0.121kcfs
03/23 15:15 68.70ft 0.12kcfs
03/23 15:00 68.73ft 0.122kcfs
03/23 14:45 68.75ft 0.124kcfs
03/23 14:30 68.75ft 0.124kcfs
03/23 14:15 68.77ft 0.126kcfs
03/23 14:00 68.78ft 0.127kcfs
03/23 13:45 68.78ft 0.127kcfs
03/23 13:30 68.80ft 0.128kcfs
03/23 13:15 68.82ft 0.13kcfs
03/23 13:00 68.82ft 0.13kcfs
03/23 12:45 68.85ft 0.133kcfs
03/23 12:30 68.86ft 0.134kcfs
03/23 12:15 68.87ft 0.135kcfs
03/23 12:00 68.88ft 0.135kcfs
03/23 11:45 68.90ft 0.137kcfs
03/23 11:30 68.91ft 0.138kcfs
03/23 11:15 68.91ft 0.138kcfs
03/23 11:00 68.93ft 0.14kcfs
03/23 10:45 68.94ft 0.141kcfs
03/23 10:30 68.95ft 0.142kcfs
03/23 10:15 68.97ft 0.144kcfs
03/23 10:00 68.97ft 0.144kcfs
03/23 09:45 69.00ft 0.146kcfs
03/23 09:30 69.00ft 0.146kcfs
03/23 09:15 69.03ft 0.149kcfs
03/23 09:00 69.03ft 0.149kcfs
03/23 08:45 69.03ft 0.149kcfs
03/23 08:30 69.06ft 0.152kcfs
03/23 08:15 69.06ft 0.152kcfs
03/23 08:00 69.07ft 0.153kcfs
03/23 07:45 69.09ft 0.155kcfs
03/23 07:30 69.08ft 0.154kcfs
03/23 07:15 69.10ft 0.156kcfs
03/23 07:00 69.10ft 0.156kcfs
03/23 06:45 69.11ft 0.157kcfs
03/23 06:30 69.12ft 0.158kcfs
03/23 06:15 69.14ft 0.16kcfs
03/23 06:00 69.14ft 0.16kcfs
03/23 05:45 69.15ft 0.161kcfs
03/23 05:30 69.15ft 0.161kcfs
03/23 05:15 69.16ft 0.162kcfs
03/23 05:00 69.17ft 0.163kcfs
03/23 04:45 69.18ft 0.164kcfs
03/23 04:30 69.20ft 0.166kcfs
03/23 04:15 69.18ft 0.164kcfs
03/23 04:00 69.17ft 0.163kcfs
03/23 03:45 69.16ft 0.162kcfs
03/23 03:30 69.16ft 0.162kcfs
03/23 03:15 69.15ft 0.161kcfs
03/23 03:00 69.15ft 0.161kcfs
03/23 02:45 69.15ft 0.161kcfs
03/23 02:30 69.15ft 0.161kcfs
03/23 02:15 69.15ft 0.161kcfs
03/23 02:00 69.14ft 0.16kcfs
03/23 01:45 69.13ft 0.159kcfs
03/23 01:30 69.13ft 0.159kcfs
03/23 01:15 69.12ft 0.158kcfs
03/23 01:00 69.11ft 0.157kcfs
03/23 00:45 69.10ft 0.156kcfs
03/23 00:30 69.10ft 0.156kcfs
03/23 00:15 69.09ft 0.155kcfs
03/23 00:00 69.06ft 0.152kcfs
03/22 23:45 69.07ft 0.153kcfs
03/22 23:30 69.05ft 0.151kcfs
03/22 23:15 69.03ft 0.149kcfs
03/22 23:00 69.02ft 0.148kcfs
03/22 22:45 69.01ft 0.147kcfs
03/22 22:30 68.99ft 0.146kcfs
03/22 22:15 68.98ft 0.145kcfs
03/22 22:00 68.96ft 0.143kcfs
03/22 21:45 68.95ft 0.142kcfs
03/22 21:30 68.92ft 0.139kcfs
03/22 21:15 68.91ft 0.138kcfs
03/22 21:00 68.89ft 0.136kcfs
03/22 20:45 68.87ft 0.135kcfs
03/22 20:30 68.84ft 0.132kcfs
03/22 20:15 68.80ft 0.128kcfs
03/22 20:00 68.78ft 0.127kcfs
03/22 19:45 68.75ft 0.124kcfs
03/22 19:30 68.74ft 0.123kcfs
03/22 19:15 68.71ft 0.121kcfs
03/22 19:00 68.68ft 0.118kcfs
03/22 18:45 68.67ft 0.117kcfs
03/22 18:30 68.64ft 0.115kcfs
03/22 18:15 68.61ft 0.112kcfs
03/22 18:00 68.58ft 0.11kcfs
03/22 17:45 68.55ft 0.108kcfs
03/22 17:30 68.54ft 0.107kcfs
03/22 17:15 68.51ft 0.105kcfs
03/22 17:00 68.50ft 0.104kcfs
03/22 16:45 68.47ft 0.101kcfs
03/22 16:30 68.44ft 0.099kcfs
03/22 16:15 68.43ft 0.098kcfs
03/22 16:00 68.42ft 0.098kcfs
03/22 15:45 68.39ft 0.095kcfs
03/22 15:30 68.37ft 0.094kcfs
03/22 15:15 68.37ft 0.094kcfs
03/22 15:00 68.35ft 0.092kcfs
03/22 14:45 68.33ft 0.091kcfs
03/22 14:30 68.32ft 0.09kcfs
03/22 14:15 68.30ft 0.089kcfs
03/22 14:00 68.29ft 0.088kcfs
03/22 13:45 68.28ft 0.087kcfs
03/22 13:30 68.26ft 0.086kcfs
03/22 13:15 68.25ft 0.085kcfs
03/22 13:00 68.24ft 0.085kcfs
03/22 12:45 68.24ft 0.085kcfs
03/22 12:30 68.22ft 0.083kcfs
03/22 12:15 68.23ft 0.084kcfs
03/22 12:00 68.22ft 0.083kcfs
03/22 11:45 68.22ft 0.083kcfs
03/22 11:30 68.22ft 0.083kcfs
03/22 11:15 68.22ft 0.083kcfs
03/22 11:00 68.20ft 0.082kcfs
03/22 10:45 68.18ft 0.081kcfs
03/22 10:30 68.17ft 0.08kcfs
03/22 10:15 68.17ft 0.08kcfs
03/22 10:00 68.14ft 0.078kcfs
03/22 09:45 68.14ft 0.078kcfs
03/22 09:30 68.15ft 0.079kcfs
03/22 09:15 68.14ft 0.078kcfs
03/22 09:00 68.13ft 0.077kcfs
03/22 08:45 68.12ft 0.077kcfs
03/22 08:30 68.12ft 0.077kcfs
03/22 08:15 68.10ft 0.075kcfs
03/22 08:00 68.10ft 0.075kcfs
03/22 07:45 68.10ft 0.075kcfs
03/22 07:30 68.10ft 0.075kcfs
03/22 07:15 68.09ft 0.075kcfs
03/22 07:00 68.11ft 0.076kcfs
03/22 06:45 68.11ft 0.076kcfs
03/22 06:30 68.10ft 0.075kcfs
03/22 06:15 68.10ft 0.075kcfs
03/22 06:00 68.11ft 0.076kcfs
03/22 05:45 68.11ft 0.076kcfs
03/22 05:30 68.12ft 0.077kcfs
03/22 05:15 68.12ft 0.077kcfs
03/22 05:00 68.13ft 0.077kcfs
03/22 04:45 68.14ft 0.078kcfs
03/22 04:30 68.14ft 0.078kcfs
03/22 04:15 68.15ft 0.079kcfs
03/22 04:00 68.17ft 0.08kcfs
03/22 03:45 68.18ft 0.081kcfs
03/22 03:30 68.19ft 0.081kcfs
03/22 03:15 68.19ft 0.081kcfs
03/22 03:00 68.19ft 0.081kcfs
03/22 02:45 68.18ft 0.081kcfs
03/22 02:30 68.19ft 0.081kcfs
03/22 02:15 68.18ft 0.081kcfs
03/22 02:00 68.18ft 0.081kcfs
03/22 01:45 68.19ft 0.081kcfs
03/22 01:30 68.19ft 0.081kcfs
03/22 01:15 68.20ft 0.082kcfs
03/22 01:00 68.21ft 0.083kcfs
03/22 00:45 68.21ft 0.083kcfs
03/22 00:30 68.21ft 0.083kcfs
03/22 00:15 68.21ft 0.083kcfs
03/22 00:00 68.23ft 0.084kcfs
03/21 23:45 68.22ft 0.083kcfs
03/21 23:30 68.25ft 0.085kcfs
03/21 23:15 68.25ft 0.085kcfs
03/21 23:00 68.26ft 0.086kcfs
03/21 22:45 68.29ft 0.088kcfs
03/21 22:30 68.31ft 0.09kcfs
03/21 22:15 68.35ft 0.092kcfs
03/21 22:00 68.39ft 0.095kcfs
03/21 21:45 68.39ft 0.095kcfs
03/21 21:30 68.37ft 0.094kcfs
03/21 21:15 68.39ft 0.095kcfs
03/21 21:00 68.35ft 0.092kcfs
03/21 20:45 68.30ft 0.089kcfs
03/21 20:30 68.30ft 0.089kcfs
03/21 20:15 68.32ft 0.09kcfs
03/21 20:00 68.33ft 0.091kcfs
03/21 19:45 68.36ft 0.093kcfs
03/21 19:30 68.40ft 0.096kcfs
03/21 19:15 68.48ft 0.102kcfs
03/21 19:00 68.60ft 0.112kcfs
03/21 18:45 68.76ft 0.125kcfs
03/21 18:30 68.77ft 0.126kcfs
03/21 18:15 68.45ft 0.1kcfs
03/21 18:00 68.34ft 0.092kcfs
03/21 17:45 68.35ft 0.092kcfs
03/21 17:30 68.36ft 0.093kcfs
03/21 17:15 68.37ft 0.094kcfs
03/21 17:00 68.37ft 0.094kcfs
03/21 16:45 68.38ft 0.095kcfs
03/21 16:30 68.38ft 0.095kcfs
03/21 16:15 68.39ft 0.095kcfs
03/21 16:00 68.40ft 0.096kcfs
03/21 15:45 68.41ft 0.097kcfs
03/21 15:30 68.42ft 0.098kcfs
03/21 15:15 68.43ft 0.098kcfs
03/21 15:00 68.45ft 0.1kcfs
03/21 14:45 68.45ft 0.1kcfs
03/21 14:30 68.46ft 0.101kcfs
03/21 14:15 68.48ft 0.102kcfs
03/21 14:00 68.49ft 0.103kcfs
03/21 13:45 68.49ft 0.103kcfs
03/21 13:30 68.50ft 0.104kcfs
03/21 13:15 68.52ft 0.105kcfs
03/21 13:00 68.53ft 0.106kcfs
03/21 12:45 68.54ft 0.107kcfs
03/21 12:30 68.55ft 0.108kcfs
03/21 12:15 68.57ft 0.109kcfs
03/21 12:00 68.58ft 0.11kcfs
03/21 11:45 68.61ft 0.112kcfs
03/21 11:30 68.61ft 0.112kcfs
03/21 11:15 68.61ft 0.112kcfs
03/21 10:00 68.70ft 0.12kcfs
03/21 09:45 68.74ft 0.123kcfs
03/21 09:30 68.77ft 0.126kcfs
03/21 09:15 68.74ft 0.123kcfs
03/21 09:00 68.72ft 0.122kcfs
03/21 08:45 68.70ft 0.12kcfs
03/21 08:30 68.70ft 0.12kcfs
03/21 08:15 68.72ft 0.122kcfs
03/21 08:00 68.72ft 0.122kcfs
03/21 07:45 68.72ft 0.122kcfs
03/21 07:30 68.74ft 0.123kcfs
03/21 07:15 68.74ft 0.123kcfs
03/21 07:00 68.75ft 0.124kcfs
03/21 06:45 68.76ft 0.125kcfs
03/21 06:30 68.76ft 0.125kcfs
03/21 06:15 68.77ft 0.126kcfs
03/21 06:00 68.78ft 0.127kcfs
03/21 05:45 68.78ft 0.127kcfs
03/21 05:30 68.79ft 0.128kcfs
03/21 05:15 68.79ft 0.128kcfs
03/21 05:00 68.80ft 0.128kcfs
03/21 04:45 68.80ft 0.128kcfs
03/21 04:30 68.80ft 0.128kcfs
03/21 04:15 68.79ft 0.128kcfs
03/21 04:00 68.80ft 0.128kcfs
03/21 03:45 68.82ft 0.13kcfs
03/21 03:30 68.80ft 0.128kcfs
03/21 03:15 68.82ft 0.13kcfs
03/21 03:00 68.81ft 0.129kcfs
03/21 02:45 68.80ft 0.128kcfs
03/21 02:30 68.80ft 0.128kcfs
03/21 02:15 68.79ft 0.128kcfs
03/21 02:00 68.79ft 0.128kcfs
03/21 01:45 68.78ft 0.127kcfs
03/21 01:30 68.79ft 0.128kcfs
03/21 01:15 68.77ft 0.126kcfs
03/21 01:00 68.77ft 0.126kcfs
03/21 00:45 68.75ft 0.124kcfs
03/21 00:30 68.75ft 0.124kcfs
03/21 00:15 68.74ft 0.123kcfs
03/21 00:00 68.72ft 0.122kcfs
03/20 23:45 68.70ft 0.12kcfs
03/20 23:30 68.70ft 0.12kcfs
03/20 23:15 68.69ft 0.119kcfs
03/20 23:00 68.66ft 0.117kcfs
03/20 22:45 68.65ft 0.116kcfs
03/20 22:30 68.63ft 0.114kcfs
03/20 22:15 68.62ft 0.113kcfs
03/20 22:00 68.59ft 0.111kcfs
03/20 21:45 68.58ft 0.11kcfs
03/20 21:30 68.55ft 0.108kcfs
03/20 21:15 68.53ft 0.106kcfs
03/20 21:00 68.52ft 0.105kcfs
03/20 20:45 68.49ft 0.103kcfs
03/20 20:30 68.46ft 0.101kcfs
03/20 20:15 68.44ft 0.099kcfs
03/20 20:00 68.42ft 0.098kcfs
03/20 19:45 68.40ft 0.096kcfs
03/20 19:30 68.37ft 0.094kcfs
03/20 19:15 68.35ft 0.092kcfs
03/20 19:00 68.33ft 0.091kcfs
03/20 18:45 68.31ft 0.09kcfs
03/20 18:30 68.28ft 0.087kcfs
03/20 18:15 68.27ft 0.087kcfs
03/20 18:00 68.25ft 0.085kcfs
03/20 17:45 68.22ft 0.083kcfs
03/20 17:30 68.20ft 0.082kcfs
03/20 17:15 68.19ft 0.081kcfs
03/20 17:00 68.17ft 0.08kcfs
Forecast Data (Issued 03-24-2023 13:32:00 PST):
|Date(PST)| |Stage| |--Flow-|
03/24 22:00 70.10ft 0.273kcfs
03/24 23:00 70.10ft 0.273kcfs
03/25 00:00 70.20ft 0.286kcfs
03/25 01:00 70.20ft 0.286kcfs
03/25 02:00 70.10ft 0.273kcfs
03/25 03:00 70.10ft 0.273kcfs
03/25 04:00 70.10ft 0.273kcfs
03/25 05:00 70.10ft 0.273kcfs
03/25 06:00 70.00ft 0.259kcfs
03/25 07:00 70.00ft 0.259kcfs
03/25 08:00 69.90ft 0.247kcfs
03/25 09:00 69.80ft 0.234kcfs
03/25 10:00 69.70ft 0.222kcfs
03/25 11:00 69.60ft 0.21kcfs
03/25 12:00 69.50ft 0.198kcfs
03/25 13:00 69.40ft 0.187kcfs
03/25 14:00 69.30ft 0.176kcfs
03/25 15:00 69.30ft 0.176kcfs
03/25 16:00 69.20ft 0.166kcfs
03/25 17:00 69.10ft 0.156kcfs
03/25 18:00 69.00ft 0.146kcfs
03/25 19:00 68.90ft 0.137kcfs
03/25 20:00 68.90ft 0.137kcfs
03/25 21:00 68.80ft 0.128kcfs
03/25 22:00 68.70ft 0.12kcfs
03/25 23:00 68.70ft 0.12kcfs
03/26 00:00 68.60ft 0.112kcfs
03/26 01:00 68.60ft 0.112kcfs
03/26 02:00 68.50ft 0.104kcfs
03/26 03:00 68.50ft 0.104kcfs
03/26 04:00 68.40ft 0.096kcfs
03/26 05:00 68.40ft 0.096kcfs
03/26 06:00 68.30ft 0.089kcfs
03/26 07:00 68.30ft 0.089kcfs
03/26 08:00 68.30ft 0.089kcfs
03/26 09:00 68.20ft 0.082kcfs
03/26 10:00 68.20ft 0.082kcfs
03/26 11:00 68.10ft 0.075kcfs
03/26 12:00 68.10ft 0.075kcfs
03/26 13:00 68.10ft 0.075kcfs
03/26 14:00 68.10ft 0.075kcfs
03/26 15:00 68.10ft 0.075kcfs
03/26 16:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 17:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 18:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 19:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 20:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 21:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 22:00 68.00ft 0.069kcfs
03/26 23:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 00:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 01:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 02:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 03:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 04:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 05:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 06:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 07:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 08:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 09:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 10:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 11:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 12:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 13:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 14:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 15:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 16:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 17:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 18:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 19:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 20:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 21:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 22:00 68.00ft 0.069kcfs
03/27 23:00 68.00ft 0.069kcfs
03/28 00:00 68.00ft 0.069kcfs
03/28 01:00 68.00ft 0.069kcfs
03/28 02:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 03:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 04:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 05:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 06:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 07:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 08:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 09:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 10:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 11:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 12:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 13:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 14:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 15:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 16:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 17:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 18:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 19:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 20:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 21:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 22:00 68.10ft 0.075kcfs
03/28 23:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 00:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 01:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 02:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 03:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 04:00 68.10ft 0.075kcfs
03/29 05:00 68.10ft 0.075kcfs