Observed and Forecast Stages for (GRTW2)

Observed Data:
|Date(EST)| |Stage| |--Flow-|
03/22 05:00 8.70ft 0.704kcfs
03/22 04:45 8.70ft 0.704kcfs
03/22 04:30 8.69ft 0.7kcfs
03/22 04:15 8.69ft 0.7kcfs
03/22 04:00 8.71ft 0.708kcfs
03/22 03:45 8.70ft 0.704kcfs
03/22 03:30 8.71ft 0.708kcfs
03/22 03:15 8.71ft 0.708kcfs
03/22 03:00 8.73ft 0.717kcfs
03/22 02:45 8.71ft 0.708kcfs
03/22 02:30 8.72ft 0.713kcfs
03/22 02:15 8.73ft 0.717kcfs
03/22 02:00 8.73ft 0.717kcfs
03/22 01:45 8.71ft 0.708kcfs
03/22 01:30 8.72ft 0.713kcfs
03/22 01:15 8.73ft 0.717kcfs
03/22 01:00 8.74ft 0.722kcfs
03/22 00:45 8.73ft 0.717kcfs
03/22 00:30 8.72ft 0.713kcfs
03/22 00:15 8.71ft 0.708kcfs
03/22 00:00 8.73ft 0.717kcfs
03/21 23:45 8.72ft 0.713kcfs
03/21 23:30 8.74ft 0.722kcfs
03/21 23:15 8.74ft 0.722kcfs
03/21 23:00 8.73ft 0.717kcfs
03/21 22:45 8.73ft 0.717kcfs
03/21 22:30 8.75ft 0.726kcfs
03/21 22:15 8.74ft 0.722kcfs
03/21 22:00 8.75ft 0.726kcfs
03/21 21:45 8.73ft 0.717kcfs
03/21 21:30 8.74ft 0.722kcfs
03/21 21:15 8.73ft 0.717kcfs
03/21 21:00 8.73ft 0.717kcfs
03/21 20:45 8.74ft 0.722kcfs
03/21 20:30 8.76ft 0.731kcfs
03/21 20:15 8.73ft 0.717kcfs
03/21 20:00 8.75ft 0.726kcfs
03/21 19:45 8.74ft 0.722kcfs
03/21 19:30 8.76ft 0.731kcfs
03/21 19:15 8.75ft 0.726kcfs
03/21 19:00 8.74ft 0.722kcfs
03/21 18:45 8.75ft 0.726kcfs
03/21 18:30 8.75ft 0.726kcfs
03/21 18:15 8.75ft 0.726kcfs
03/21 18:00 8.76ft 0.731kcfs
03/21 17:45 8.76ft 0.731kcfs
03/21 17:30 8.76ft 0.731kcfs
03/21 17:15 8.77ft 0.735kcfs
03/21 17:00 8.77ft 0.735kcfs
03/21 16:45 8.76ft 0.731kcfs
03/21 16:30 8.77ft 0.735kcfs
03/21 16:15 8.78ft 0.74kcfs
03/21 16:00 8.77ft 0.735kcfs
03/21 15:45 8.79ft 0.744kcfs
03/21 15:30 8.80ft 0.749kcfs
03/21 15:15 8.79ft 0.744kcfs
03/21 15:00 8.79ft 0.744kcfs
03/21 14:45 8.79ft 0.744kcfs
03/21 14:30 8.79ft 0.744kcfs
03/21 14:15 8.80ft 0.749kcfs
03/21 14:00 8.80ft 0.749kcfs
03/21 13:45 8.80ft 0.749kcfs
03/21 13:30 8.78ft 0.74kcfs
03/21 13:15 8.79ft 0.744kcfs
03/21 13:00 8.79ft 0.744kcfs
03/21 12:45 8.79ft 0.744kcfs
03/21 12:30 8.80ft 0.749kcfs
03/21 12:15 8.80ft 0.749kcfs
03/21 12:00 8.80ft 0.749kcfs
03/21 11:45 8.80ft 0.749kcfs
03/21 11:30 8.79ft 0.744kcfs
03/21 11:15 8.80ft 0.749kcfs
03/21 11:00 8.80ft 0.749kcfs
03/21 10:45 8.79ft 0.744kcfs
03/21 10:30 8.78ft 0.74kcfs
03/21 10:15 8.79ft 0.744kcfs
03/21 10:00 8.80ft 0.749kcfs
03/21 09:45 8.78ft 0.74kcfs
03/21 09:30 8.81ft 0.753kcfs
03/21 09:15 8.80ft 0.749kcfs
03/21 09:00 8.81ft 0.753kcfs
03/21 08:45 8.80ft 0.749kcfs
03/21 08:30 8.79ft 0.744kcfs
03/21 08:15 8.80ft 0.749kcfs
03/21 08:00 8.81ft 0.753kcfs
03/21 07:45 8.80ft 0.749kcfs
03/21 07:30 8.81ft 0.753kcfs
03/21 07:15 8.81ft 0.753kcfs
03/21 07:00 8.82ft 0.758kcfs
03/21 06:45 8.82ft 0.758kcfs
03/21 06:30 8.81ft 0.753kcfs
03/21 06:15 8.82ft 0.758kcfs
03/21 06:00 8.80ft 0.749kcfs
03/21 05:45 8.81ft 0.753kcfs
03/21 05:30 8.81ft 0.753kcfs
03/21 05:15 8.81ft 0.753kcfs
03/21 05:00 8.81ft 0.753kcfs
03/21 04:45 8.83ft 0.762kcfs
03/21 04:30 8.82ft 0.758kcfs
03/21 04:15 8.82ft 0.758kcfs
03/21 04:00 8.82ft 0.758kcfs
03/21 03:45 8.83ft 0.762kcfs
03/21 03:30 8.82ft 0.758kcfs
03/21 03:15 8.82ft 0.758kcfs
03/21 03:00 8.82ft 0.758kcfs
03/21 02:45 8.82ft 0.758kcfs
03/21 02:30 8.81ft 0.753kcfs
03/21 02:15 8.83ft 0.762kcfs
03/21 02:00 8.83ft 0.762kcfs
03/21 01:45 8.82ft 0.758kcfs
03/21 01:30 8.82ft 0.758kcfs
03/21 01:15 8.84ft 0.766kcfs
03/21 01:00 8.83ft 0.762kcfs
03/21 00:45 8.83ft 0.762kcfs
03/21 00:30 8.83ft 0.762kcfs
03/21 00:15 8.84ft 0.766kcfs
03/21 00:00 8.84ft 0.766kcfs
03/20 23:45 8.85ft 0.771kcfs
03/20 23:30 8.85ft 0.771kcfs
03/20 23:15 8.86ft 0.775kcfs
03/20 23:00 8.84ft 0.766kcfs
03/20 22:45 8.84ft 0.766kcfs
03/20 22:30 8.83ft 0.762kcfs
03/20 22:15 8.83ft 0.762kcfs
03/20 22:00 8.81ft 0.753kcfs
03/20 21:45 8.83ft 0.762kcfs
03/20 21:30 8.83ft 0.762kcfs
03/20 21:15 8.83ft 0.762kcfs
03/20 21:00 8.85ft 0.771kcfs
03/20 20:45 8.84ft 0.766kcfs
03/20 20:30 8.85ft 0.771kcfs
03/20 20:15 8.84ft 0.766kcfs
03/20 20:00 8.85ft 0.771kcfs
03/20 19:45 8.86ft 0.775kcfs
03/20 19:30 8.85ft 0.771kcfs
03/20 19:15 8.87ft 0.78kcfs
03/20 19:00 8.85ft 0.771kcfs
03/20 18:45 8.85ft 0.771kcfs
03/20 18:30 8.84ft 0.766kcfs
03/20 18:15 8.83ft 0.762kcfs
03/20 18:00 8.85ft 0.771kcfs
03/20 17:45 8.85ft 0.771kcfs
03/20 17:30 8.84ft 0.766kcfs
03/20 17:15 8.86ft 0.775kcfs
03/20 17:00 8.84ft 0.766kcfs
03/20 16:45 8.84ft 0.766kcfs
03/20 16:30 8.84ft 0.766kcfs
03/20 16:15 8.83ft 0.762kcfs
03/20 16:00 8.83ft 0.762kcfs
03/20 15:45 8.85ft 0.771kcfs
03/20 15:30 8.83ft 0.762kcfs
03/20 15:15 8.83ft 0.762kcfs
03/20 15:00 8.84ft 0.766kcfs
03/20 14:45 8.84ft 0.766kcfs
03/20 14:30 8.82ft 0.758kcfs
03/20 14:15 8.81ft 0.753kcfs
03/20 14:00 8.79ft 0.744kcfs
03/20 13:45 8.80ft 0.749kcfs
03/20 13:30 8.77ft 0.735kcfs
03/20 13:15 8.75ft 0.726kcfs
03/20 13:00 8.72ft 0.713kcfs
03/20 12:45 8.71ft 0.708kcfs
03/20 12:30 8.70ft 0.704kcfs
03/20 12:15 8.70ft 0.704kcfs
03/20 12:00 8.66ft 0.687kcfs
03/20 11:45 8.65ft 0.683kcfs
03/20 11:30 8.62ft 0.67kcfs
03/20 11:15 8.63ft 0.674kcfs
03/20 11:00 8.59ft 0.658kcfs
03/20 10:45 8.57ft 0.649kcfs
03/20 10:30 8.57ft 0.649kcfs
03/20 10:15 8.55ft 0.641kcfs
03/20 10:00 8.54ft 0.637kcfs
03/20 09:45 8.52ft 0.628kcfs
03/20 09:30 8.51ft 0.624kcfs
03/20 09:15 8.50ft 0.62kcfs
03/20 09:00 8.48ft 0.612kcfs
03/20 08:45 8.47ft 0.608kcfs
03/20 08:30 8.46ft 0.604kcfs
03/20 08:15 8.47ft 0.608kcfs
03/20 08:00 8.43ft 0.592kcfs
03/20 07:45 8.45ft 0.6kcfs
03/20 07:30 8.42ft 0.589kcfs
03/20 07:15 8.46ft 0.604kcfs
03/20 07:00 8.44ft 0.596kcfs
03/20 06:45 8.43ft 0.592kcfs
03/20 06:30 8.45ft 0.6kcfs
03/20 06:15 8.43ft 0.592kcfs
03/20 06:00 8.45ft 0.6kcfs
03/20 05:45 8.43ft 0.592kcfs
03/20 05:30 8.43ft 0.592kcfs
03/20 05:15 8.47ft 0.608kcfs
03/20 05:00 8.44ft 0.596kcfs
03/20 04:45 8.43ft 0.592kcfs
03/20 04:30 8.46ft 0.604kcfs
03/20 04:15 8.48ft 0.612kcfs
03/20 04:00 8.46ft 0.604kcfs
03/20 03:45 8.47ft 0.608kcfs
03/20 03:30 8.45ft 0.6kcfs
03/20 03:15 8.47ft 0.608kcfs
03/20 03:00 8.48ft 0.612kcfs
03/20 02:45 8.48ft 0.612kcfs
03/20 02:30 8.47ft 0.608kcfs
03/20 02:15 8.47ft 0.608kcfs
03/20 02:00 8.48ft 0.612kcfs
03/20 01:45 8.48ft 0.612kcfs
03/20 01:30 8.51ft 0.624kcfs
03/20 01:15 8.49ft 0.616kcfs
03/20 01:00 8.49ft 0.616kcfs
03/20 00:45 8.49ft 0.616kcfs
03/20 00:30 8.49ft 0.616kcfs
03/20 00:15 8.51ft 0.624kcfs
03/20 00:00 8.51ft 0.624kcfs
03/19 23:45 8.51ft 0.624kcfs
03/19 23:30 8.50ft 0.62kcfs
03/19 23:15 8.51ft 0.624kcfs
03/19 23:00 8.50ft 0.62kcfs
03/19 22:45 8.53ft 0.632kcfs
03/19 22:30 8.53ft 0.632kcfs
03/19 22:15 8.54ft 0.637kcfs
03/19 22:00 8.55ft 0.641kcfs
03/19 21:45 8.54ft 0.637kcfs
03/19 21:30 8.54ft 0.637kcfs
03/19 21:15 8.55ft 0.641kcfs
03/19 21:00 8.54ft 0.637kcfs
03/19 20:45 8.56ft 0.645kcfs
03/19 20:30 8.54ft 0.637kcfs
03/19 20:15 8.57ft 0.649kcfs
03/19 20:00 8.57ft 0.649kcfs
Forecast Data (Issued 03-21-2023 09:36:00 EST):
|Date(EST)| |Stage| |--Flow-|
03/22 08:00 8.60ft 0.662kcfs
03/22 14:00 8.50ft 0.62kcfs
03/22 20:00 8.50ft 0.62kcfs
03/23 02:00 8.50ft 0.62kcfs
03/23 08:00 8.40ft 0.581kcfs
03/23 14:00 8.40ft 0.581kcfs
03/23 20:00 8.30ft 0.543kcfs
03/24 02:00 8.30ft 0.543kcfs
03/24 08:00 8.30ft 0.543kcfs
03/24 14:00 8.20ft 0.506kcfs
03/24 20:00 8.20ft 0.506kcfs
03/25 02:00 8.20ft 0.506kcfs
03/25 08:00 8.10ft 0.469kcfs
03/25 14:00 8.10ft 0.469kcfs
03/25 20:00 8.10ft 0.469kcfs
03/26 02:00 8.10ft 0.469kcfs
03/26 08:00 8.10ft 0.469kcfs