Observed and Forecast Stages for (MDSC1)

Observed Data:
|Date(PDT)| |Stage| |--Flow-|
10/03 10:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 10:15 38.25ft 0.454kcfs
10/03 10:00 38.25ft 0.454kcfs
10/03 09:45 38.25ft 0.454kcfs
10/03 09:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 09:15 38.24ft 0.452kcfs
10/03 09:00 38.25ft 0.454kcfs
10/03 08:45 38.25ft 0.454kcfs
10/03 08:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 08:15 38.25ft 0.454kcfs
10/03 08:00 38.24ft 0.452kcfs
10/03 07:45 38.25ft 0.454kcfs
10/03 07:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 07:15 38.25ft 0.454kcfs
10/03 07:00 38.24ft 0.452kcfs
10/03 06:45 38.24ft 0.452kcfs
10/03 06:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 06:15 38.25ft 0.454kcfs
10/03 06:00 38.25ft 0.454kcfs
10/03 05:45 38.25ft 0.454kcfs
10/03 05:30 38.25ft 0.454kcfs
10/03 05:15 38.26ft 0.456kcfs
10/03 05:00 38.25ft 0.454kcfs
10/03 04:45 38.26ft 0.456kcfs
10/03 04:30 38.26ft 0.456kcfs
10/03 04:15 38.25ft 0.454kcfs
10/03 04:00 38.25ft 0.454kcfs
10/03 03:45 38.26ft 0.456kcfs
10/03 03:30 38.26ft 0.456kcfs
10/03 03:15 38.26ft 0.456kcfs
10/03 03:00 38.26ft 0.456kcfs
10/03 02:45 38.26ft 0.456kcfs
10/03 02:30 38.27ft 0.458kcfs
10/03 02:15 38.27ft 0.458kcfs
10/03 02:00 38.27ft 0.458kcfs
10/03 01:45 38.28ft 0.46kcfs
10/03 01:30 38.27ft 0.458kcfs
10/03 01:15 38.28ft 0.46kcfs
10/03 01:00 38.28ft 0.46kcfs
10/03 00:45 38.28ft 0.46kcfs
10/03 00:30 38.29ft 0.461kcfs
10/03 00:15 38.29ft 0.461kcfs
10/03 00:00 38.29ft 0.461kcfs
10/02 23:45 38.28ft 0.46kcfs
10/02 23:30 38.29ft 0.461kcfs
10/02 23:15 38.29ft 0.461kcfs
10/02 23:00 38.29ft 0.461kcfs
10/02 22:45 38.29ft 0.461kcfs
10/02 22:30 38.29ft 0.461kcfs
10/02 22:15 38.29ft 0.461kcfs
10/02 22:00 38.29ft 0.461kcfs
10/02 21:45 38.29ft 0.461kcfs
10/02 21:30 38.29ft 0.461kcfs
10/02 21:15 38.30ft 0.463kcfs
10/02 21:00 38.30ft 0.463kcfs
10/02 20:45 38.29ft 0.461kcfs
10/02 20:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 20:15 38.30ft 0.463kcfs
10/02 20:00 38.30ft 0.463kcfs
10/02 19:45 38.30ft 0.463kcfs
10/02 19:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 19:15 38.30ft 0.463kcfs
10/02 19:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 18:45 38.30ft 0.463kcfs
10/02 18:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 18:15 38.30ft 0.463kcfs
10/02 18:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 17:45 38.30ft 0.463kcfs
10/02 17:30 38.30ft 0.463kcfs
10/02 17:15 38.30ft 0.463kcfs
10/02 17:00 38.30ft 0.463kcfs
10/02 16:45 38.31ft 0.465kcfs
10/02 16:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 16:15 38.31ft 0.465kcfs
10/02 16:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 15:45 38.31ft 0.465kcfs
10/02 15:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 15:15 38.31ft 0.465kcfs
10/02 15:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 14:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 14:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 14:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 14:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 13:45 38.31ft 0.465kcfs
10/02 13:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 13:15 38.33ft 0.469kcfs
10/02 13:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 12:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 12:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 12:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 12:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 11:45 38.31ft 0.465kcfs
10/02 11:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 11:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 11:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 10:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 10:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 10:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 10:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 09:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 09:30 38.31ft 0.465kcfs
10/02 09:15 38.35ft 0.473kcfs
10/02 09:00 38.33ft 0.469kcfs
10/02 08:45 38.33ft 0.469kcfs
10/02 08:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 08:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 08:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 07:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 07:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 07:15 38.33ft 0.469kcfs
10/02 07:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 06:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 06:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 06:15 38.33ft 0.469kcfs
10/02 06:00 38.33ft 0.469kcfs
10/02 05:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 05:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 05:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 05:00 38.31ft 0.465kcfs
10/02 04:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 04:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 04:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 04:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 03:45 38.33ft 0.469kcfs
10/02 03:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 03:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 03:00 38.32ft 0.467kcfs
10/02 02:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 02:30 38.32ft 0.467kcfs
10/02 02:15 38.32ft 0.467kcfs
10/02 02:00 38.33ft 0.469kcfs
10/02 01:45 38.32ft 0.467kcfs
10/02 01:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 01:15 38.33ft 0.469kcfs
10/02 01:00 38.33ft 0.469kcfs
10/02 00:45 38.33ft 0.469kcfs
10/02 00:30 38.33ft 0.469kcfs
10/02 00:15 38.33ft 0.469kcfs
10/02 00:00 38.33ft 0.469kcfs
10/01 23:45 38.33ft 0.469kcfs
10/01 23:30 38.33ft 0.469kcfs
10/01 23:15 38.33ft 0.469kcfs
10/01 23:00 38.33ft 0.469kcfs
10/01 22:45 38.34ft 0.471kcfs
10/01 22:30 38.33ft 0.469kcfs
10/01 22:15 38.34ft 0.471kcfs
10/01 22:00 38.34ft 0.471kcfs
10/01 21:45 38.34ft 0.471kcfs
10/01 21:30 38.34ft 0.471kcfs
10/01 21:15 38.34ft 0.471kcfs
10/01 21:00 38.35ft 0.473kcfs
10/01 20:45 38.35ft 0.473kcfs
10/01 20:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 20:15 38.35ft 0.473kcfs
10/01 20:00 38.35ft 0.473kcfs
10/01 19:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 19:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 19:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 19:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 18:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 18:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 18:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 18:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 17:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 17:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 17:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 17:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 16:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 16:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 16:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 16:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 15:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 15:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 15:15 38.35ft 0.473kcfs
10/01 15:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 14:45 38.37ft 0.477kcfs
10/01 14:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 14:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 14:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 13:45 38.36ft 0.475kcfs
10/01 13:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 13:15 38.37ft 0.477kcfs
10/01 13:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 12:45 38.37ft 0.477kcfs
10/01 12:30 38.38ft 0.479kcfs
10/01 12:15 38.38ft 0.479kcfs
10/01 12:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 11:45 38.38ft 0.479kcfs
10/01 11:30 38.38ft 0.479kcfs
10/01 11:15 38.38ft 0.479kcfs
10/01 11:00 38.39ft 0.481kcfs
10/01 10:45 38.39ft 0.481kcfs
10/01 10:30 38.39ft 0.481kcfs
10/01 10:15 38.38ft 0.479kcfs
10/01 10:00 38.39ft 0.481kcfs
10/01 09:45 38.39ft 0.481kcfs
10/01 09:30 38.39ft 0.481kcfs
10/01 09:15 38.39ft 0.481kcfs
10/01 09:00 38.39ft 0.481kcfs
10/01 08:45 38.40ft 0.483kcfs
10/01 08:30 38.40ft 0.483kcfs
10/01 08:15 38.39ft 0.481kcfs
10/01 08:00 38.39ft 0.481kcfs
10/01 07:45 38.39ft 0.481kcfs
10/01 07:30 38.38ft 0.479kcfs
10/01 07:15 38.38ft 0.479kcfs
10/01 07:00 38.38ft 0.479kcfs
10/01 06:45 38.38ft 0.479kcfs
10/01 06:30 38.37ft 0.477kcfs
10/01 06:15 38.37ft 0.477kcfs
10/01 06:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 05:45 38.35ft 0.473kcfs
10/01 05:30 38.35ft 0.473kcfs
10/01 05:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 05:00 38.36ft 0.475kcfs
10/01 04:45 38.35ft 0.473kcfs
10/01 04:30 38.36ft 0.475kcfs
10/01 04:15 38.36ft 0.475kcfs
10/01 04:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 03:45 38.37ft 0.477kcfs
10/01 03:30 38.37ft 0.477kcfs
10/01 03:15 38.37ft 0.477kcfs
10/01 03:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 02:45 38.37ft 0.477kcfs
10/01 02:30 38.37ft 0.477kcfs
10/01 02:15 38.37ft 0.477kcfs
10/01 02:00 38.37ft 0.477kcfs
10/01 01:45 38.38ft 0.479kcfs
10/01 01:30 38.38ft 0.479kcfs
10/01 01:15 38.37ft 0.477kcfs
10/01 01:00 38.38ft 0.479kcfs
10/01 00:45 38.38ft 0.479kcfs
10/01 00:30 38.39ft 0.481kcfs
10/01 00:15 38.39ft 0.481kcfs
10/01 00:00 38.39ft 0.481kcfs
09/30 23:45 38.39ft 0.481kcfs
09/30 23:30 38.39ft 0.481kcfs
09/30 23:15 38.40ft 0.483kcfs
09/30 23:00 38.39ft 0.481kcfs
09/30 22:45 38.40ft 0.483kcfs
09/30 22:30 38.40ft 0.483kcfs
09/30 22:15 38.41ft 0.485kcfs
09/30 22:00 38.40ft 0.483kcfs
09/30 21:45 38.41ft 0.485kcfs
09/30 21:30 38.41ft 0.485kcfs
09/30 21:15 38.42ft 0.487kcfs
09/30 21:00 38.41ft 0.485kcfs
09/30 20:45 38.41ft 0.485kcfs
09/30 20:30 38.42ft 0.487kcfs
09/30 20:15 38.42ft 0.487kcfs
09/30 20:00 38.42ft 0.487kcfs
09/30 19:45 38.43ft 0.489kcfs
09/30 19:30 38.44ft 0.491kcfs
09/30 19:15 38.43ft 0.489kcfs
09/30 19:00 38.43ft 0.489kcfs
09/30 18:45 38.43ft 0.489kcfs
09/30 18:30 38.44ft 0.491kcfs
09/30 18:15 38.42ft 0.487kcfs
09/30 18:00 38.42ft 0.487kcfs
09/30 17:45 38.42ft 0.487kcfs
09/30 17:30 38.42ft 0.487kcfs
09/30 17:15 38.42ft 0.487kcfs
09/30 17:00 38.42ft 0.487kcfs
09/30 16:45 38.42ft 0.487kcfs
09/30 16:30 38.42ft 0.487kcfs
09/30 16:15 38.41ft 0.485kcfs
09/30 16:00 38.40ft 0.483kcfs
09/30 15:45 38.40ft 0.483kcfs
09/30 15:30 38.40ft 0.483kcfs
09/30 15:15 38.41ft 0.485kcfs
09/30 15:00 38.40ft 0.483kcfs
09/30 14:45 38.40ft 0.483kcfs
09/30 14:30 38.40ft 0.483kcfs
09/30 14:15 38.40ft 0.483kcfs
09/30 14:00 38.39ft 0.481kcfs
09/30 13:45 38.40ft 0.483kcfs
09/30 13:30 38.41ft 0.485kcfs
09/30 13:15 38.41ft 0.485kcfs
09/30 13:00 38.40ft 0.483kcfs
09/30 12:45 38.41ft 0.485kcfs
09/30 12:30 38.41ft 0.485kcfs
09/30 12:15 38.40ft 0.483kcfs
09/30 12:00 38.40ft 0.483kcfs
09/30 11:45 38.40ft 0.483kcfs
09/30 11:30 38.40ft 0.483kcfs
09/30 11:15 38.40ft 0.483kcfs
09/30 11:00 38.40ft 0.483kcfs
Forecast Data (Issued 10-03-2023 07:38:00 PDT):
|Date(PDT)| |Stage| |--Flow-|
10/03 11:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 12:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 13:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 14:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 15:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 16:00 38.30ft 0.463kcfs
10/03 17:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 18:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 19:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 20:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 21:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 22:00 38.20ft 0.444kcfs
10/03 23:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 00:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 01:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 02:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 03:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 04:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 05:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 06:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 07:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 08:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 09:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 10:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 11:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 12:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 13:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 14:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 15:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 16:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 17:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 18:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 19:00 38.30ft 0.463kcfs
10/04 20:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 21:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 22:00 38.20ft 0.444kcfs
10/04 23:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 00:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 01:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 02:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 03:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 04:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 05:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 06:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 07:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 08:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 09:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 10:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 11:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 12:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 13:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 14:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 15:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 16:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 17:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 18:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 19:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 20:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 21:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 22:00 38.20ft 0.444kcfs
10/05 23:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 00:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 01:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 02:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 03:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 04:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 05:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 06:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 07:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 08:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 09:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 10:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 11:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 12:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 13:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 14:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 15:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 16:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 17:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 18:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 19:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 20:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 21:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 22:00 38.20ft 0.444kcfs
10/06 23:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 00:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 01:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 02:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 03:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 04:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 05:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 06:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 07:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 08:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 09:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 10:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 11:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 12:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 13:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 14:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 15:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 16:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 17:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 18:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 19:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 20:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 21:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 22:00 38.20ft 0.444kcfs
10/07 23:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 00:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 01:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 02:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 03:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 04:00 38.20ft 0.444kcfs
10/08 05:00 38.20ft 0.444kcfs