Observed and Forecast Stages for (TARC3)

Observed Data:
|Date(UTC)| |Stage| |--Flow-|
09/23 14:15 1.78ft 0.691kcfs
09/23 14:00 1.79ft 0.698kcfs
09/23 13:45 1.79ft 0.698kcfs
09/23 13:30 1.79ft 0.698kcfs
09/23 13:15 1.79ft 0.698kcfs
09/23 13:00 1.79ft 0.698kcfs
09/23 12:45 1.79ft 0.698kcfs
09/23 12:30 1.79ft 0.698kcfs
09/23 12:15 1.79ft 0.698kcfs
09/23 12:00 1.80ft 0.704kcfs
09/23 11:45 1.80ft 0.704kcfs
09/23 11:30 1.80ft 0.704kcfs
09/23 11:15 1.80ft 0.704kcfs
09/23 11:00 1.80ft 0.704kcfs
09/23 10:45 1.80ft 0.704kcfs
09/23 10:30 1.80ft 0.704kcfs
09/23 09:15 1.81ft 0.71kcfs
09/23 09:00 1.81ft 0.71kcfs
09/23 08:45 1.81ft 0.71kcfs
09/23 08:30 1.82ft 0.717kcfs
09/23 08:15 1.81ft 0.71kcfs
09/23 08:00 1.82ft 0.717kcfs
09/23 07:45 1.82ft 0.717kcfs
09/23 07:30 1.81ft 0.71kcfs
09/23 07:15 1.82ft 0.717kcfs
09/23 07:00 1.82ft 0.717kcfs
09/23 06:45 1.82ft 0.717kcfs
09/23 06:30 1.82ft 0.717kcfs
09/23 05:15 1.82ft 0.717kcfs
09/23 05:00 1.83ft 0.723kcfs
09/23 04:45 1.82ft 0.717kcfs
09/23 04:30 1.83ft 0.723kcfs
09/23 04:15 1.83ft 0.723kcfs
09/23 04:00 1.82ft 0.717kcfs
09/23 03:45 1.83ft 0.723kcfs
09/23 03:30 1.83ft 0.723kcfs
09/23 03:15 1.83ft 0.723kcfs
09/23 03:00 1.83ft 0.723kcfs
09/23 02:45 1.83ft 0.723kcfs
09/23 02:30 1.83ft 0.723kcfs
09/23 02:15 1.84ft 0.73kcfs
09/23 02:00 1.83ft 0.723kcfs
09/23 01:45 1.83ft 0.723kcfs
09/23 01:30 1.83ft 0.723kcfs
09/23 01:15 1.83ft 0.723kcfs
09/23 01:00 1.84ft 0.73kcfs
09/23 00:45 1.84ft 0.73kcfs
09/23 00:30 1.83ft 0.723kcfs
09/23 00:15 1.84ft 0.73kcfs
09/23 00:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 23:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 23:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 23:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 23:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 22:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 22:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 22:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 22:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 21:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 21:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 21:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 21:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 20:45 1.85ft 0.736kcfs
09/22 20:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 20:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 20:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 19:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 19:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 19:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 19:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 18:45 1.85ft 0.736kcfs
09/22 18:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 18:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 18:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 17:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 17:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 17:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 17:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 16:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 16:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 16:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 16:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 15:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 15:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 15:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 15:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 14:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 14:30 1.83ft 0.723kcfs
09/22 13:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 13:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 12:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 12:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 12:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 12:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 11:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 11:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 11:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 11:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 10:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 10:30 1.84ft 0.73kcfs
09/22 10:15 1.84ft 0.73kcfs
09/22 10:00 1.84ft 0.73kcfs
09/22 09:45 1.84ft 0.73kcfs
09/22 09:30 1.85ft 0.736kcfs
09/22 09:15 1.85ft 0.736kcfs
09/22 09:00 1.85ft 0.736kcfs
09/22 08:45 1.85ft 0.736kcfs
09/22 08:30 1.85ft 0.736kcfs
09/22 08:15 1.85ft 0.736kcfs
09/22 08:00 1.85ft 0.736kcfs
09/22 07:45 1.86ft 0.743kcfs
09/22 07:30 1.86ft 0.743kcfs
09/22 07:15 1.86ft 0.743kcfs
09/22 07:00 1.86ft 0.743kcfs
09/22 06:45 1.86ft 0.743kcfs
09/22 06:30 1.86ft 0.743kcfs
09/22 06:15 1.87ft 0.749kcfs
09/22 06:00 1.87ft 0.749kcfs
09/22 05:45 1.86ft 0.743kcfs
09/22 05:30 1.88ft 0.756kcfs
09/22 05:15 1.88ft 0.756kcfs
09/22 05:00 1.88ft 0.756kcfs
09/22 04:45 1.88ft 0.756kcfs
09/22 04:30 1.88ft 0.756kcfs
09/22 04:15 1.89ft 0.762kcfs
09/22 04:00 1.88ft 0.756kcfs
09/22 03:45 1.89ft 0.762kcfs
09/22 03:30 1.89ft 0.762kcfs
09/22 03:15 1.89ft 0.762kcfs
09/22 03:00 1.89ft 0.762kcfs
09/22 02:45 1.90ft 0.769kcfs
09/22 02:30 1.90ft 0.769kcfs
09/22 02:15 1.90ft 0.769kcfs
09/22 02:00 1.90ft 0.769kcfs
09/22 01:45 1.90ft 0.769kcfs
09/22 01:30 1.91ft 0.776kcfs
09/22 01:15 1.91ft 0.776kcfs
09/22 01:00 1.91ft 0.776kcfs
09/22 00:45 1.91ft 0.776kcfs
09/22 00:30 1.91ft 0.776kcfs
09/22 00:15 1.92ft 0.782kcfs
09/22 00:00 1.92ft 0.782kcfs
09/21 23:45 1.92ft 0.782kcfs
09/21 23:30 1.92ft 0.782kcfs
09/21 23:15 1.93ft 0.789kcfs
09/21 23:00 1.93ft 0.789kcfs
09/21 22:45 1.93ft 0.789kcfs
09/21 22:30 1.93ft 0.789kcfs
09/21 22:15 1.94ft 0.796kcfs
09/21 22:00 1.94ft 0.796kcfs
09/21 21:45 1.94ft 0.796kcfs
09/21 21:30 1.94ft 0.796kcfs
09/21 21:15 1.94ft 0.796kcfs
09/21 21:00 1.95ft 0.802kcfs
09/21 20:45 1.95ft 0.802kcfs
09/21 20:30 1.95ft 0.802kcfs
09/21 20:15 1.95ft 0.802kcfs
09/21 20:00 1.95ft 0.802kcfs
09/21 19:45 1.96ft 0.809kcfs
09/21 19:30 1.96ft 0.809kcfs
09/21 19:15 1.96ft 0.809kcfs
09/21 19:00 1.96ft 0.809kcfs
09/21 18:45 1.96ft 0.809kcfs
09/21 18:30 1.97ft 0.816kcfs
09/21 16:15 1.99ft 0.829kcfs
09/21 16:00 1.99ft 0.829kcfs
09/21 15:45 1.99ft 0.829kcfs
09/21 15:30 1.99ft 0.829kcfs
09/21 14:15 2.01ft 0.843kcfs
09/21 14:00 2.01ft 0.843kcfs
09/21 13:45 2.02ft 0.85kcfs
09/21 13:30 2.02ft 0.85kcfs
09/21 13:15 2.02ft 0.85kcfs
09/21 13:00 2.02ft 0.85kcfs
09/21 12:45 2.03ft 0.857kcfs
09/21 12:30 2.04ft 0.864kcfs
09/21 12:15 2.03ft 0.857kcfs
09/21 12:00 2.04ft 0.864kcfs
09/21 11:45 2.05ft 0.871kcfs
09/21 11:30 2.04ft 0.864kcfs
09/21 11:15 2.05ft 0.871kcfs
09/21 11:00 2.05ft 0.871kcfs
09/21 10:45 2.06ft 0.878kcfs
09/21 10:30 2.06ft 0.878kcfs
09/21 09:15 2.08ft 0.892kcfs
09/21 09:00 2.08ft 0.892kcfs
09/21 08:45 2.09ft 0.899kcfs
09/21 08:30 2.09ft 0.899kcfs
09/21 08:15 2.10ft 0.906kcfs
09/21 08:00 2.10ft 0.906kcfs
09/21 07:45 2.10ft 0.906kcfs
09/21 07:30 2.10ft 0.906kcfs
09/21 06:15 2.13ft 0.927kcfs
09/21 06:00 2.13ft 0.927kcfs
09/21 05:45 2.13ft 0.927kcfs
09/21 05:30 2.14ft 0.935kcfs
09/21 05:15 2.15ft 0.942kcfs
09/21 05:00 2.14ft 0.935kcfs
09/21 04:45 2.14ft 0.935kcfs
09/21 04:30 2.15ft 0.942kcfs
09/21 04:15 2.16ft 0.949kcfs
09/21 04:00 2.16ft 0.949kcfs
09/21 03:45 2.16ft 0.949kcfs
09/21 03:30 2.17ft 0.956kcfs
09/21 03:15 2.17ft 0.956kcfs
09/21 03:00 2.18ft 0.963kcfs
09/21 02:45 2.18ft 0.963kcfs
09/21 02:30 2.19ft 0.971kcfs
09/21 02:15 2.19ft 0.971kcfs
09/21 02:00 2.19ft 0.971kcfs
09/21 01:45 2.19ft 0.971kcfs
09/21 01:30 2.20ft 0.978kcfs
09/21 01:15 2.20ft 0.978kcfs
09/21 01:00 2.21ft 0.985kcfs
09/21 00:45 2.21ft 0.985kcfs
09/21 00:30 2.22ft 0.993kcfs
09/21 00:15 2.22ft 0.993kcfs
09/21 00:00 2.23ft 1kcfs
09/20 23:45 2.23ft 1kcfs
09/20 23:30 2.24ft 1.01kcfs
09/20 23:15 2.24ft 1.01kcfs
09/20 23:00 2.25ft 1.02kcfs
09/20 22:45 2.26ft 1.02kcfs
09/20 22:30 2.25ft 1.02kcfs
09/20 22:15 2.26ft 1.02kcfs
09/20 22:00 2.27ft 1.03kcfs
09/20 21:45 2.27ft 1.03kcfs
09/20 21:30 2.28ft 1.04kcfs
09/20 21:15 2.28ft 1.04kcfs
09/20 21:00 2.29ft 1.05kcfs
09/20 20:45 2.30ft 1.05kcfs
09/20 20:30 2.30ft 1.05kcfs
09/20 20:15 2.30ft 1.05kcfs
09/20 20:00 2.30ft 1.05kcfs
09/20 19:45 2.31ft 1.06kcfs
09/20 19:30 2.32ft 1.07kcfs
09/20 19:15 2.32ft 1.07kcfs
09/20 19:00 2.32ft 1.07kcfs
09/20 18:45 2.33ft 1.08kcfs
09/20 18:30 2.34ft 1.08kcfs
09/20 18:15 2.34ft 1.08kcfs
09/20 18:00 2.35ft 1.09kcfs
09/20 17:45 2.35ft 1.09kcfs
09/20 17:30 2.36ft 1.1kcfs
09/20 17:15 2.36ft 1.1kcfs
09/20 17:00 2.37ft 1.11kcfs
09/20 16:45 2.38ft 1.11kcfs
09/20 16:30 2.38ft 1.11kcfs
09/20 16:15 2.39ft 1.12kcfs
09/20 16:00 2.40ft 1.13kcfs
09/20 15:45 2.40ft 1.13kcfs
09/20 15:30 2.40ft 1.13kcfs
09/20 15:15 2.41ft 1.14kcfs
09/20 15:00 2.41ft 1.14kcfs
Forecast Data (Issued 09-22-2023 14:36:00 UTC):
|Date(UTC)| |Stage| |--Flow-|
09/23 18:00 1.80ft 0.704kcfs
09/24 00:00 2.00ft 0.836kcfs
09/24 06:00 2.30ft 1.05kcfs
09/24 12:00 2.40ft 1.13kcfs
09/24 18:00 2.60ft 1.29kcfs
09/25 00:00 2.90ft 1.55kcfs
09/25 06:00 3.10ft 1.73kcfs
09/25 12:00 3.30ft 1.92kcfs